WeWork Aktie
1,00USD | 0,00USD | 0,00% |
ISIN: US96209A5002
WeWork Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - WeWork
-3,2 20 | -735,2 21 | -106,8 22 |
Umsatz je Aktie - WeWork
0 20 | 390 21 | 170 22 |
KGV - WeWork
WeWork Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -3,19 | -735,22 | -106,79 |
Gewinn je Aktie verwässert | -3,19 | -735,22 | -106,79 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
WeWork Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 390,03 | 170,38 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 93,72 | -7,73 | -18,19 |
Fremdkapitalquote in % | 6,28 | 105,81 | 117,12 |
WeWork Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 2 570,13 | 3 245,00 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 26,26 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | -1 223,99 | -310,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | 74,67 |
Operatives Ergebnis | -0,34 | -2 234,57 | -1 044,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -653 259,38 | 53,28 |
Ergebnis vor Steuern | -4,79 | -4 628,13 | -2 289,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -96 554,87 | 50,54 |
Ergebnis nach Steuer | -4,81 | -4 844,84 | -2 034,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -100 617,77 | 58,02 |
WeWork Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 30,41 | 25 755,81 | 23 635,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 20,01 | 1 308,74 | 1 175,94 |
Eigenkapital | 454,11 | -1 413,44 | -3 455,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -514,45 | -95,00 |
Bilanzsumme | 484,52 | 24 342,37 | 20 180,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 4 924,01 | -17,10 |
WeWork Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -3,19 | -735,22 | -106,79 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -22 970,89 | 85,47 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -3,19 | -735,22 | -106,79 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -22 970,89 | 85,47 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 4 400,00 | 4 300,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | -2,27 |