WeTrade Group Aktie
2,15USD | -0,31USD | -12,60% |
WKN DE: A3EHAX / ISIN: US9618842028
WeTrade Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - WeTrade Group
-0,2 19 | 1,6 20 | 3,1 21 | -7,6 22 | -6,2 23 | 3,7 24 |
Umsatz je Aktie - WeTrade Group
0 19 | 3,8 20 | 8,7 21 | 9,7 22 | 1,7 23 | 0,3 24 |
KGV - WeTrade Group
688 20 | 204 21 | 0,6 24 |
WeTrade Group Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,25 | 1,63 | 3,13 | -7,58 | -6,15 | 3,73 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,25 | 1,63 | 3,13 | -7,58 | -6,15 | 3,73 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
WeTrade Group Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 3,81 | 8,71 | 9,67 | 1,71 | 0,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 688,30 | 203,95 | - | - | 0,65 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 688,30 | 203,95 | - | - | 0,65 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 688,30 | 203,95 | - | - | 0,65 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 72,90 | 65,67 | 74,62 | 90,24 | 91,13 | 87,85 |
Fremdkapitalquote in % | 27,10 | 34,33 | 25,38 | 9,76 | 8,87 | 12,15 |
WeTrade Group Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 6,27 | 14,38 | 11,67 | 2,63 | 1,80 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 129,31 | -18,84 | -77,44 | -31,64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 5,64 | 11,66 | 1,70 | 1,44 | 1,07 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | 106,64 | -85,44 | -15,48 | -25,45 |
Operatives Ergebnis | -0,42 | 3,75 | 5,99 | -9,87 | -1,23 | -0,02 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 59,65 | - | 87,52 | 98,64 |
Ergebnis vor Steuern | -0,42 | 3,84 | 6,30 | -9,23 | 3,16 | 29,78 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 64,11 | - | - | 843,35 |
Ergebnis nach Steuer | -0,42 | 2,68 | 5,18 | -9,15 | 3,03 | 21,54 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 93,48 | - | - | 611,90 |
WeTrade Group Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1,79 | 4,65 | 4,94 | 4,51 | 4,35 | 11,29 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 1,50 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
Eigenkapital | 4,80 | 8,89 | 14,53 | 41,72 | 44,71 | 81,63 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 85,11 | 63,36 | 187,14 | 7,18 | 82,56 |
Bilanzsumme | 6,59 | 13,54 | 19,47 | 46,23 | 49,06 | 92,92 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 105,47 | 43,77 | 137,43 | 6,13 | 89,38 |
WeTrade Group Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,25 | 1,63 | 3,13 | -7,58 | -6,15 | 3,73 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | 92,72 | -341,85 | 18,82 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,25 | 1,63 | 3,13 | -7,58 | -6,15 | 3,73 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | 92,72 | -341,85 | 18,82 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | 89,00 | 76,00 | 35,00 | 6,00 | 6,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | -14,61 | -53,95 | -82,86 | 0,00 |