Venture Globa a Aktie
11,98USD | -0,40USD | -3,23% |
WKN DE: A40ZNX / ISIN: US92333F1012
Venture Globa a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Venture Globa a
-0,2 21 | 0,8 22 | 1,1 23 | 0,6 24 |
Umsatz je Aktie - Venture Globa a
0 21 | 2,7 22 | 3,3 23 | 2,0 24 |
KGV - Venture Globa a
Venture Global Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,15 | 0,77 | 1,11 | 0,61 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,15 | 0,77 | 1,11 | 0,61 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 7,00 | 6,00 | 164,00 | 139,00 |
Venture Global Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 2,66 | 3,26 | 2,05 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | - | -1,23 | 5,31 | 6,66 |
Fremdkapitalquote in % | - | 88,32 | 87,81 | 81,84 |
Venture Global Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 6 448,00 | 7 897,00 | 4 972,00 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 22,47 | -37,04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -13,00 | 4 197,00 | 5 936,00 | 3 299,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | 41,43 | -44,42 |
Operatives Ergebnis | -341,00 | 3 555,00 | 4 831,00 | 1 763,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 35,89 | -63,51 |
Ergebnis vor Steuern | -436,00 | 3 544,00 | 4 432,00 | 2 183,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 25,06 | -50,74 |
Ergebnis nach Steuer | -249,00 | 1 976,00 | 2 811,00 | 1 687,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 42,26 | -39,99 |
Venture Global Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | - | 13 333,00 | 24 993,00 | 35 595,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | 4,79 | 9,37 | 13,25 |
Eigenkapital | - | 1 764,00 | 3 470,00 | 7 896,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | - | 91,85 |
Bilanzsumme | - | 15 097,00 | 28 463,00 | 43 491,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | 88,53 | 52,80 |
Venture Global Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,15 | 0,77 | 1,11 | 0,61 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | 44,30 | -44,99 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,15 | 0,77 | 1,11 | 0,61 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | 44,30 | -44,99 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |