United Airlines Holdings Aktie
64,45EUR | 3,25EUR | 5,31% |
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
United Airlines Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - United Airlines Holdings
7,7 18 | 11,6 19 | -25,3 20 | -6,1 21 | 2,3 22 | 8,0 23 | 9,6 24 |
Umsatz je Aktie - United Airlines Holdings
149 18 | 166 19 | 55,0 20 | 76,5 21 | 136 22 | 162 23 | 171 24 |
KGV - United Airlines Holdings
10,9 18 | 7,6 19 | 16,9 22 | 5,2 23 | 10,3 24 |
United Airlines Holdings Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 7,73 | 11,63 | -25,30 | -6,10 | 2,26 | 7,99 | 9,58 |
Gewinn je Aktie verwässert | 7,69 | 11,58 | -25,30 | -6,10 | 2,23 | 7,89 | 9,45 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
United Airlines Holdings Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 149,27 | 166,44 | 54,96 | 76,53 | 136,19 | 161,85 | 171,26 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,88 | 7,61 | - | - | 16,89 | 5,23 | 10,27 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,88 | 7,61 | - | - | 16,89 | 5,23 | 10,27 |
KGV (Jahresendkurs) | 10,88 | 7,61 | - | - | 16,89 | 5,23 | 10,27 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 20,97 | 20,35 | 9,03 | 6,70 | 9,23 | 13,11 | 17,11 |
Fremdkapitalquote in % | 79,03 | 79,65 | 90,97 | 93,30 | 90,77 | 86,89 | 82,89 |
United Airlines Holdings Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 41 303,00 | 43 259,00 | 15 355,00 | 24 634,00 | 44 955,00 | 53 717,00 | 57 063,00 |
Umsatzveränderung in % | 9,45 | 4,74 | -64,50 | 60,43 | 82,49 | 19,49 | 6,23 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 11 138,00 | 6 198,00 | -5 030,00 | 721,00 | 10 640,00 | 15 199,00 | 16 492,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 4,27 | -44,35 | - | - | 1 375,73 | 42,85 | 8,51 |
Operatives Ergebnis | 3 779,00 | 4 531,00 | -8 975,00 | -4 389,00 | 2 477,00 | 5 160,00 | 5 208,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 2,80 | 19,90 | - | 51,10 | - | 108,32 | 0,93 |
Ergebnis vor Steuern | 2 658,00 | 3 914,00 | -8 822,00 | -2 557,00 | 990,00 | 3 387,00 | 4 168,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -11,37 | 47,25 | - | 71,02 | - | 242,12 | 23,06 |
Ergebnis nach Steuer | 2 129,00 | 3 009,00 | -7 069,00 | -1 964,00 | 737,00 | 2 618,00 | 3 149,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -0,09 | 41,33 | - | 72,22 | - | 255,22 | 20,28 |
United Airlines Holdings Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 37 661,00 | 45 140,00 | 60 067,00 | 69 975,00 | 67 838,00 | 61 780,00 | 61 408,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 90,58 | 120,22 | 151,81 | 159,57 | 146,35 | 120,65 | 116,18 |
Eigenkapital | 9 995,00 | 11 531,00 | 5 960,00 | 5 029,00 | 6 896,00 | 9 324,00 | 12 675,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 13,50 | 15,37 | -48,31 | -15,62 | 37,12 | 35,21 | 35,94 |
Bilanzsumme | 47 656,00 | 56 671,00 | 66 027,00 | 75 004,00 | 74 734,00 | 71 104,00 | 74 083,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 5,12 | 18,92 | 16,51 | 13,60 | -0,36 | -4,86 | 4,19 |
United Airlines Holdings Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 7,73 | 11,63 | -25,30 | -6,10 | 2,26 | 7,99 | 9,58 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 9,80 | 50,41 | -317,61 | 75,88 | - | 253,70 | 19,99 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 7,69 | 11,58 | -25,30 | -6,10 | 2,23 | 7,89 | 9,45 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 9,60 | 50,47 | -318,53 | 75,88 | - | 253,29 | 19,81 |
Anzahl Mitarbeiter | 92 000,00 | 96 000,00 | 74 400,00 | 84 100,00 | 92 800,00 | 103 300,00 | 107 300,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2,45 | 4,35 | -22,50 | 13,04 | 10,34 | 11,31 | 3,87 |