Toyo Tec Aktie
1 305,00JPY | -3,00JPY | -0,23% |
WKN: 896508 / ISIN: JP3616800003
Toyo Tec Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Toyo Tec
66,8 19 | 82,6 20 | 53,7 21 | 43,6 22 | 72,6 23 | 61,0 24 | 67,1 25 |
Umsatz je Aktie - Toyo Tec
2200 19 | 2380 20 | 2488 21 | 2607 22 | 2950 23 | 3043 24 | 3383 25 |
KGV - Toyo Tec
17,2 19 | 11,4 20 | 19,0 21 | 22,4 22 | 13,2 23 | 20,9 24 | 20,1 25 |
Toyo Tec Co Ltd: Die Aktie (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 66,83 | 82,57 | 53,67 | 43,62 | 72,61 | 60,99 | 67,10 |
Gewinn je Aktie verwässert | 66,83 | 82,57 | 53,67 | 43,62 | 72,61 | 60,99 | 67,10 |
Dividende pro Aktie | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 40,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 285,24 | 315,30 | 313,80 | 319,02 | 313,54 | 373,87 | 405,84 |
Toyo Tec Co Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2 199,88 | 2 380,26 | 2 487,61 | 2 607,11 | 2 949,66 | 3 043,29 | 3 382,93 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 17,18 | 11,40 | 18,97 | 22,42 | 13,15 | 20,91 | 20,06 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 17,18 | 11,40 | 18,97 | 22,42 | 13,15 | 20,91 | 20,06 |
KGV (Jahresendkurs) | 17,18 | 11,40 | 18,97 | 22,42 | 13,15 | 20,91 | 20,06 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,44 | 3,19 | 2,95 | 3,07 | 3,46 | 2,82 | 2,97 |
Eigenkapitalquote in % | 67,42 | 69,76 | 67,69 | 68,43 | 65,29 | 59,58 | 56,03 |
Fremdkapitalquote in % | 32,58 | 30,24 | 32,31 | 31,57 | 34,71 | 40,42 | 43,97 |
Toyo Tec Co Ltd: GuV (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 23 233,76 | 24 842,79 | 26 000,82 | 27 465,43 | 30 139,01 | 31 249,45 | 34 925,06 |
Umsatzveränderung in % | 4,73 | 6,93 | 4,66 | 5,63 | 9,73 | 3,68 | 11,76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4 929,25 | 5 388,41 | 5 103,69 | 5 241,13 | 5 692,24 | 5 844,47 | 6 910,34 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 4,18 | 9,32 | -5,28 | 2,69 | 8,61 | 2,67 | 18,24 |
Operatives Ergebnis | 1 029,52 | 1 079,24 | 697,21 | 848,97 | 844,65 | 966,40 | 1 049,13 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 7,29 | 4,83 | -35,40 | 21,77 | -0,51 | 14,41 | 8,56 |
Ergebnis vor Steuern | 1 162,38 | 1 324,20 | 942,33 | 787,29 | 1 108,37 | 1 053,81 | 1 316,78 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 17,93 | 13,92 | -28,84 | -16,45 | 40,78 | -4,92 | 24,95 |
Ergebnis nach Steuer | 705,84 | 861,82 | 560,98 | 459,51 | 741,88 | 626,23 | 692,70 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 18,60 | 22,10 | -34,91 | -18,09 | 61,45 | -15,59 | 10,62 |
Toyo Tec Co Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 10 056,43 | 9 035,73 | 10 383,50 | 9 432,78 | 10 963,25 | 14 460,05 | 17 060,34 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 414,80 | 407,60 | 318,06 | 437,09 | 495,61 | 697,85 | 869,03 |
Eigenkapital | 20 811,61 | 20 845,77 | 21 749,53 | 20 446,56 | 20 623,52 | 21 312,05 | 21 738,25 |
Veränderung Eigenkapital in % | 1,28 | 0,16 | 4,34 | -5,99 | 0,87 | 3,34 | 2,00 |
Bilanzsumme | 30 868,05 | 29 881,51 | 32 133,03 | 29 879,33 | 31 586,77 | 35 772,10 | 38 798,60 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 6,94 | -3,20 | 7,53 | -7,01 | 5,71 | 13,25 | 8,46 |
Toyo Tec Co Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 66,83 | 82,57 | 53,67 | 43,62 | 72,61 | 60,99 | 67,10 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 19,09 | 23,55 | -35,00 | -18,73 | 66,46 | -16,00 | 10,02 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 66,83 | 82,57 | 53,67 | 43,62 | 72,61 | 60,99 | 67,10 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 19,09 | 23,55 | -35,00 | -18,73 | 66,46 | -16,00 | 10,02 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 432,00 | 1 596,00 | 1 639,00 | 1 619,00 | 1 935,00 | 1 953,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 1,49 | 11,45 | 2,69 | -1,22 | 19,52 | 0,93 | - |