TOYO SHUTTER Aktie
824,00JPY | -13,00JPY | -1,55% |
WKN: 874801 / ISIN: JP3611400007
TOYO SHUTTER Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - TOYO SHUTTER
11,0 19 | 124 20 | 66,4 21 | 65,2 22 | 88,2 23 | 152 24 | 125 25 |
Umsatz je Aktie - TOYO SHUTTER
3353 19 | 3551 20 | 3111 21 | 3115 22 | 3266 23 | 3392 24 | 3295 25 |
KGV - TOYO SHUTTER
66,3 19 | 5,4 20 | 10,2 21 | 9,0 22 | 5,9 23 | 4,7 24 | 6,5 25 |
TOYO SHUTTER CO LTD: Die Aktie (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 10,96 | 124,36 | 66,42 | 65,15 | 88,24 | 151,50 | 125,06 |
Gewinn je Aktie verwässert | 10,96 | 124,36 | 66,42 | 65,15 | 88,24 | 151,50 | 125,06 |
Dividende pro Aktie | 20,00 | 28,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 31,00 | 38,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 126,11 | 125,79 | 176,37 | 94,45 | 94,43 | 113,39 | 195,00 |
TOYO SHUTTER CO LTD: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3 353,13 | 3 551,43 | 3 111,28 | 3 115,27 | 3 265,65 | 3 392,32 | 3 295,49 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 66,26 | 5,44 | 10,24 | 8,95 | 5,94 | 4,67 | 6,53 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 66,26 | 5,44 | 10,24 | 8,95 | 5,94 | 4,67 | 6,53 |
KGV (Jahresendkurs) | 66,26 | 5,44 | 10,24 | 8,95 | 5,94 | 4,67 | 6,53 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,75 | 4,14 | 2,21 | 2,57 | 3,44 | 4,38 | 4,65 |
Eigenkapitalquote in % | 34,13 | 38,70 | 42,19 | 41,86 | 41,99 | 43,49 | 50,71 |
Fremdkapitalquote in % | 65,87 | 61,30 | 57,81 | 58,14 | 58,01 | 56,51 | 49,27 |
TOYO SHUTTER CO LTD: GuV (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 21 251,88 | 22 505,78 | 19 714,28 | 19 737,13 | 20 687,95 | 21 487,51 | 20 871,00 |
Umsatzveränderung in % | 11,59 | 5,90 | -12,40 | 0,12 | 4,82 | 3,86 | -2,87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 5 825,13 | 5 564,80 | 4 679,49 | 4 577,79 | 4 968,04 | 6 011,33 | 5 698,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 23,14 | -4,47 | -15,91 | -2,17 | 8,52 | 21,00 | -5,21 |
Operatives Ergebnis | 1 471,21 | 1 276,77 | 617,80 | 689,49 | 865,07 | 1 480,62 | 1 302,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 79,70 | -13,22 | -51,61 | 11,60 | 25,47 | 71,16 | -12,06 |
Ergebnis vor Steuern | 397,29 | 1 245,91 | 637,02 | 650,22 | 813,51 | 1 367,34 | 1 210,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -47,29 | 213,60 | -48,87 | 2,07 | 25,11 | 68,08 | -11,51 |
Ergebnis nach Steuer | 69,45 | 788,09 | 420,88 | 412,78 | 559,00 | 959,63 | 792,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -85,83 | 1 034,80 | -46,59 | -1,93 | 35,42 | 71,67 | -17,47 |
TOYO SHUTTER CO LTD: Bilanz (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 11 997,21 | 10 715,02 | 9 841,79 | 10 444,19 | 10 953,65 | 11 663,14 | 9 223,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 597,63 | 446,37 | 216,73 | 501,06 | 483,60 | 226,27 | 509,25 |
Eigenkapital | 6 215,51 | 6 764,55 | 7 184,05 | 7 518,25 | 7 930,29 | 8 975,09 | 9 493,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -1,18 | 8,83 | 6,20 | 4,65 | 5,48 | 13,17 | 5,77 |
Bilanzsumme | 18 212,72 | 17 479,57 | 17 025,84 | 17 962,44 | 18 883,94 | 20 638,22 | 18 719,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,57 | -4,03 | -2,60 | 5,50 | 5,13 | 9,29 | -9,30 |
TOYO SHUTTER CO LTD: Sonstige Angaben (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 10,96 | 124,36 | 66,42 | 65,15 | 88,24 | 151,50 | 125,06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -85,83 | 1 034,95 | -46,59 | -1,91 | 35,44 | 71,69 | -17,46 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 10,96 | 124,36 | 66,42 | 65,15 | 88,24 | 151,50 | 125,06 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -85,83 | 1 034,95 | -46,59 | -1,91 | 35,44 | 71,69 | -17,46 |
Anzahl Mitarbeiter | 531,00 | 546,00 | 562,00 | 552,00 | 532,00 | 518,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2,93 | 2,82 | 2,93 | -1,78 | -3,62 | -2,63 | - |