TOYO DRILUBE Aktie

3 485,00JPY 10,00JPY 0,29%
TOYO DRILUBE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0ND6T / ISIN: JP3617600006
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

TOYO DRILUBE Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - TOYO DRILUBE

441
18
382
19
198
20
342
21
435
22
251
23
466
24

Umsatz je Aktie - TOYO DRILUBE

4124
18
4191
19
4263
20
4817
21
2769
22
2923
23
3549
24

KGV - TOYO DRILUBE

8,2
18
5,7
19
10,8
20
8,2
21
5,8
22
9,1
23
7,2
24

TOYO DRILUBE CO LTD: Die Aktie (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 441,02 381,73 197,82 342,13 435,02 251,20 466,23
Gewinn je Aktie verwässert 441,02 381,73 197,82 342,13 435,02 251,20 466,23
Dividende pro Aktie 38,00 39,00 40,00 41,00 45,00 47,00 57,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 47,66 50,31 52,96 52,96 57,35 60,91 67,53

TOYO DRILUBE CO LTD: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 4 123,70 4 191,09 4 263,07 4 816,84 2 768,95 2 922,61 3 549,09
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 8,20 5,68 10,75 8,18 5,75 9,12 7,17
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 8,20 5,68 10,75 8,18 5,75 9,12 7,17
KGV (Jahresendkurs) 8,20 5,68 10,75 8,18 5,75 9,12 7,17
Dividendenrendite Jahresende in % 1,05 1,80 1,88 1,46 1,80 2,05 1,70
Eigenkapitalquote in % 78,90 79,60 81,17 79,20 79,54 79,47 79,92
Fremdkapitalquote in % 21,05 20,40 18,83 20,79 20,43 20,50 20,04

TOYO DRILUBE CO LTD: GuV (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 5 459,91 5 549,14 5 644,45 6 377,65 3 666,18 3 869,63 4 699,12
Umsatzveränderung in % 11,14 1,63 1,72 12,99 -42,52 5,55 21,44
Bruttoergebnis vom Umsatz 1 481,56 1 299,18 1 175,85 1 405,73 1 408,49 1 366,74 1 778,27
Bruttoergebnisveränderung in % 20,76 -12,31 -9,49 19,55 0,20 -2,96 30,11
Operatives Ergebnis 582,15 361,72 204,85 452,39 448,43 257,74 654,60
Veränderung Operatives Ergebnis in % 73,90 -37,86 -43,37 120,84 -0,88 -42,52 153,98
Ergebnis vor Steuern 780,90 601,42 339,91 634,26 740,14 408,19 808,48
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 51,94 -22,98 -43,48 86,60 16,69 -44,85 98,06
Ergebnis nach Steuer 583,93 505,43 261,92 453,00 575,98 332,59 617,31
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 61,48 -13,44 -48,18 72,95 27,15 -42,26 85,61

TOYO DRILUBE CO LTD: Bilanz (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 1 818,03 1 837,04 1 688,91 2 042,34 2 182,79 2 294,81 2 407,16
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 474,72 718,63 520,54 497,74 705,03 568,00 552,28
Eigenkapital 6 820,56 7 168,41 7 281,39 7 781,44 8 502,65 8 897,28 9 604,85
Veränderung Eigenkapital in % 9,27 5,18 1,58 6,85 9,25 4,64 7,94
Bilanzsumme 8 638,59 9 005,45 8 970,30 9 823,79 10 685,44 11 192,10 12 012,01
Veränderung Bilanzsumme in % 3,97 4,25 -0,39 9,51 8,77 4,74 7,33

TOYO DRILUBE CO LTD: Sonstige Angaben (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 441,02 381,73 197,82 342,13 435,02 251,20 466,23
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 61,48 -13,44 -48,18 72,95 27,15 -42,26 85,61
Gewinn je Aktie (verwässert) 441,02 381,73 197,82 342,13 435,02 251,20 466,23
Veränderung EPS (verwässert) in % 61,48 -13,44 -48,18 72,95 27,15 -42,26 85,61
Anzahl Mitarbeiter 477,00 502,00 476,00 501,00 485,00 504,00 509,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,21 5,24 -5,18 5,25 -3,19 3,92 0,99

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!