TopBuild Aktie
285,03USD | -0,12USD | -0,04% |
WKN DE: A14UY4 / ISIN: US89055F1030
TopBuild Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - TopBuild
3,9 18 | 5,6 19 | 7,5 20 | 9,9 21 | 17,3 22 | 19,4 23 | 20,4 24 |
Umsatz je Aktie - TopBuild
67,0 18 | 76,3 19 | 81,6 20 | 105 21 | 154 22 | 163 23 | 174 24 |
KGV - TopBuild
11,9 18 | 18,6 19 | 24,8 20 | 28,2 21 | 9,1 22 | 19,4 23 | 15,3 24 |
TopBuild Corp When Issued: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 3,86 | 5,65 | 7,50 | 9,88 | 17,26 | 19,44 | 20,41 |
Gewinn je Aktie verwässert | 3,78 | 5,56 | 7,42 | 9,78 | 17,14 | 19,33 | 20,29 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TopBuild Corp When Issued: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 66,95 | 76,33 | 81,62 | 105,18 | 154,40 | 163,47 | 173,72 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 11,89 | 18,55 | 24,81 | 28,22 | 9,13 | 19,36 | 15,34 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 11,89 | 18,55 | 24,81 | 28,22 | 9,13 | 19,36 | 15,34 |
KGV (Jahresendkurs) | 11,89 | 18,55 | 24,81 | 28,22 | 9,13 | 19,36 | 15,34 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 43,68 | 44,27 | 47,91 | 38,43 | 40,99 | 48,68 | 45,75 |
Fremdkapitalquote in % | 56,32 | 55,73 | 52,09 | 61,57 | 59,01 | 51,32 | 54,25 |
TopBuild Corp When Issued: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2 384,25 | 2 624,12 | 2 718,04 | 3 486,21 | 5 008,74 | 5 194,69 | 5 329,80 |
Umsatzveränderung in % | 25,07 | 10,06 | 3,58 | 28,26 | 43,67 | 3,71 | 2,60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 576,15 | 681,27 | 746,36 | 974,39 | 1 486,72 | 1 603,82 | 1 624,92 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 24,95 | 18,24 | 9,55 | 30,55 | 52,58 | 7,88 | 1,32 |
Operatives Ergebnis | 229,92 | 289,61 | 354,64 | 492,29 | 798,46 | 895,02 | 914,24 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 35,82 | 25,96 | 22,46 | 38,81 | 62,19 | 12,09 | 2,15 |
Ergebnis vor Steuern | 180,82 | 253,78 | 323,09 | 433,44 | 742,13 | 825,48 | 840,79 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 41,22 | 40,35 | 27,31 | 34,16 | 71,22 | 11,23 | 1,85 |
Ergebnis nach Steuer | 134,75 | 191,00 | 247,02 | 324,02 | 555,99 | 614,25 | 622,60 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -14,79 | 41,74 | 29,33 | 31,17 | 71,59 | 10,48 | 1,36 |
TopBuild Corp When Issued: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 382,43 | 1 451,07 | 1 466,49 | 2 622,10 | 2 777,87 | 2 702,86 | 2 620,08 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 27,14 | 29,09 | 29,38 | 57,36 | 62,83 | 60,78 | 63,09 |
Eigenkapital | 1 072,10 | 1 152,89 | 1 348,79 | 1 636,43 | 1 929,71 | 2 563,66 | 2 209,62 |
Veränderung Eigenkapital in % | 7,58 | 7,54 | 16,99 | 21,33 | 17,92 | 32,85 | -13,81 |
Bilanzsumme | 2 454,53 | 2 603,96 | 2 815,28 | 4 258,53 | 4 707,57 | 5 266,51 | 4 829,70 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 40,30 | 6,09 | 8,12 | 51,26 | 10,54 | 11,87 | -8,29 |
TopBuild Corp When Issued: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3,86 | 5,65 | 7,50 | 9,88 | 17,26 | 19,44 | 20,41 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -12,50 | 46,41 | 32,82 | 31,63 | 74,72 | 12,63 | 4,99 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 3,78 | 5,56 | 7,42 | 9,78 | 17,14 | 19,33 | 20,29 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -12,41 | 46,84 | 33,52 | 31,78 | 75,33 | 12,79 | 4,98 |
Anzahl Mitarbeiter | 10 300,00 | 10 400,00 | 10 540,00 | 13 006,00 | 13 119,00 | 14 012,00 | 13 984,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 22,62 | 0,97 | 1,35 | 23,40 | 0,87 | 6,81 | -0,20 |