TOKYO ROPE MFG Aktie
1 266,00JPY | -8,00JPY | -0,63% |
WKN: 862973 / ISIN: JP3579400007
TOKYO ROPE MFG Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - TOKYO ROPE MFG
9,5 19 | -151,0 20 | 25,3 21 | 81,0 22 | 235 23 | 128 24 | 206 25 |
Umsatz je Aktie - TOKYO ROPE MFG
3968 19 | 3915 20 | 3674 21 | 3958 22 | 4168 23 | 4033 24 | 3983 25 |
KGV - TOKYO ROPE MFG
103 19 | 48,4 21 | 11,2 22 | 5,0 23 | 11,3 24 | 5,9 25 |
TOKYO ROPE MFG.CO LTD: Die Aktie (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 9,49 | -151,05 | 25,33 | 81,04 | 234,88 | 128,08 | 205,74 |
Gewinn je Aktie verwässert | 9,49 | -151,05 | 25,33 | 81,04 | 234,88 | 128,08 | 205,74 |
Dividende pro Aktie | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 35,00 | 40,00 | 64,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 647,00 | 646,00 | 2,00 | 16,00 | 323,00 | 558,00 | 633,00 |
TOKYO ROPE MFG.CO LTD: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3 967,54 | 3 915,21 | 3 673,70 | 3 957,62 | 4 168,21 | 4 032,69 | 3 983,42 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 102,85 | - | 48,37 | 11,17 | 4,97 | 11,30 | 5,93 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 102,85 | - | 48,37 | 11,17 | 4,97 | 11,30 | 5,93 |
KGV (Jahresendkurs) | 102,85 | - | 48,37 | 11,17 | 4,97 | 11,30 | 5,93 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 3,00 | 2,76 | 5,24 |
Eigenkapitalquote in % | 28,55 | 23,97 | 27,61 | 30,43 | 34,80 | 39,83 | 41,99 |
Fremdkapitalquote in % | 71,45 | 74,39 | 70,64 | 68,80 | 64,91 | 60,17 | 58,01 |
TOKYO ROPE MFG.CO LTD: GuV (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 63 967,00 | 63 090,00 | 59 183,00 | 63 780,00 | 67 135,00 | 64 231,00 | 62 867,00 |
Umsatzveränderung in % | 0,68 | -1,37 | -6,19 | 7,77 | 5,26 | -4,33 | -2,12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 11 786,00 | 11 114,00 | 10 496,00 | 12 277,00 | 13 717,00 | 13 921,00 | 13 852,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -13,92 | -5,70 | -5,56 | 16,97 | 11,73 | 1,49 | -0,50 |
Operatives Ergebnis | 1 010,00 | 320,00 | 416,00 | 1 622,00 | 3 150,00 | 3 902,00 | 3 580,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -67,37 | -68,32 | 30,00 | 289,90 | 94,20 | 23,87 | -8,25 |
Ergebnis vor Steuern | 693,00 | -2 005,00 | -287,00 | 529,00 | 3 491,00 | 2 706,00 | 3 836,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -77,36 | - | 85,69 | - | 559,92 | -22,49 | 41,76 |
Ergebnis nach Steuer | 153,00 | -2 435,00 | 407,00 | 1 306,00 | 3 782,00 | 2 039,00 | 3 247,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -93,94 | - | - | 220,88 | 189,59 | -46,09 | 59,24 |
TOKYO ROPE MFG.CO LTD: Bilanz (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 60 685,00 | 63 399,00 | 59 669,00 | 57 665,00 | 57 898,00 | 52 223,00 | 50 679,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1 656,57 | 1 576,91 | 2 082,62 | 1 904,90 | 1 490,79 | 1 331,53 | 1 020,26 |
Eigenkapital | 24 246,00 | 21 819,00 | 24 796,00 | 26 145,00 | 31 298,00 | 34 568,00 | 36 685,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -5,95 | -15,76 | 14,19 | 9,35 | 21,73 | 11,36 | 6,12 |
Bilanzsumme | 84 931,00 | 85 218,00 | 84 465,00 | 83 810,00 | 89 196,00 | 86 791,00 | 87 369,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -1,59 | 0,34 | -0,88 | -0,78 | 6,43 | -2,70 | 0,67 |
TOKYO ROPE MFG.CO LTD: Sonstige Angaben (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 9,49 | -151,05 | 25,33 | 81,04 | 234,88 | 128,08 | 205,74 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -93,94 | -1 691,69 | - | 219,98 | 189,83 | -45,47 | 60,63 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 9,49 | -151,05 | 25,33 | 81,04 | 234,88 | 128,08 | 205,74 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -93,94 | -1 691,69 | - | 219,98 | 189,83 | -45,47 | 60,63 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 737,00 | 1 766,00 | 1 589,00 | 1 561,00 | 1 519,00 | 1 488,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2,30 | 1,67 | -10,02 | -1,76 | -2,69 | -2,04 | - |