Togami Electric Mfg Aktie

3 470,00JPY 5,00JPY 0,14%
Togami Electric Mfg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 871566 / ISIN: JP3623400003
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Togami Electric Mfg Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Togami Electric Mfg

260
19
234
20
269
21
260
22
289
23
422
24
491
25

Umsatz je Aktie - Togami Electric Mfg

4501
19
4544
20
4560
21
4758
22
5007
23
5396
24
5676
25

KGV - Togami Electric Mfg

6,0
19
6,4
20
6,8
21
6,6
22
6,1
23
7,1
24
6,8
25

Togami Electric Mfg Co Ltd: Die Aktie (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 259,73 233,58 269,35 260,08 289,31 421,91 491,27
Gewinn je Aktie verwässert 259,73 233,58 269,35 260,08 289,31 421,91 491,27
Dividende pro Aktie 75,00 80,00 80,00 80,00 85,00 110,00 150,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 348,50 422,43 372,38 421,34 396,40 421,12 637,57

Togami Electric Mfg Co Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 4 500,62 4 544,06 4 559,83 4 757,87 5 007,12 5 395,85 5 675,79
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 5,98 6,39 6,85 6,63 6,14 7,06 6,85
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 5,98 6,39 6,85 6,63 6,14 7,06 6,85
KGV (Jahresendkurs) 5,98 6,39 6,85 6,63 6,14 7,06 6,85
Dividendenrendite Jahresende in % 4,83 5,36 4,34 4,64 4,79 3,69 4,46
Eigenkapitalquote in % 62,16 63,61 63,96 65,12 64,84 66,49 69,14
Fremdkapitalquote in % 37,30 35,82 35,46 34,27 34,53 32,80 30,09

Togami Electric Mfg Co Ltd: GuV (in Mio. JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 22 350,06 22 552,19 22 593,96 23 575,25 24 805,26 26 731,03 27 648,12
Umsatzveränderung in % -2,74 0,90 0,19 4,34 5,22 7,76 3,43
Bruttoergebnis vom Umsatz 5 038,96 5 037,24 4 869,88 4 810,48 5 269,96 6 204,40 7 173,59
Bruttoergebnisveränderung in % -6,34 -0,03 -3,32 -1,22 9,55 17,73 15,62
Operatives Ergebnis 1 725,34 1 548,24 1 549,60 1 478,23 1 762,15 2 694,21 3 369,65
Veränderung Operatives Ergebnis in % -11,75 -10,26 0,09 -4,61 19,21 52,89 25,07
Ergebnis vor Steuern 1 882,49 1 640,84 1 870,49 1 785,20 2 108,55 3 029,40 3 279,83
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -13,39 -12,84 14,00 -4,56 18,11 43,67 8,27
Ergebnis nach Steuer 1 289,83 1 159,25 1 334,64 1 288,69 1 433,26 2 090,12 2 393,08
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -16,00 -10,12 15,13 -3,44 11,22 45,83 14,49

Togami Electric Mfg Co Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 8 822,00 8 678,92 9 155,15 9 210,63 9 972,80 10 297,44 9 749,67
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 619,56 632,96 649,91 625,39 606,05 590,53 665,71
Eigenkapital 14 830,08 15 549,55 16 660,80 17 667,49 18 910,61 21 101,34 22 652,61
Veränderung Eigenkapital in % 6,08 4,83 7,13 6,00 7,01 11,48 7,31
Bilanzsumme 23 652,09 24 228,47 25 815,95 26 878,12 28 883,41 31 398,78 32 402,29
Veränderung Bilanzsumme in % 1,46 2,44 6,55 4,11 7,46 8,71 3,20

Togami Electric Mfg Co Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 259,73 233,58 269,35 260,08 289,31 421,91 491,27
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -15,97 -10,07 15,32 -3,44 11,24 45,83 16,44
Gewinn je Aktie (verwässert) 259,73 233,58 269,35 260,08 289,31 421,91 491,27
Veränderung EPS (verwässert) in % -15,97 -10,07 15,32 -3,44 11,24 45,83 16,44
Anzahl Mitarbeiter 983,00 1 008,00 1 051,00 1 084,00 1 094,00 1 083,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -0,61 2,54 4,27 3,14 0,92 -1,01 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!