Tobila Systems Aktie

937,00JPY -3,00JPY -0,32%
Tobila Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A2PG98 / ISIN: JP3630000002
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Tobila Systems Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Tobila Systems

15,3
18
24,3
19
31,3
20
37,2
21
30,7
22
49,1
23
57,8
24

Umsatz je Aktie - Tobila Systems

87,4
18
96,0
19
116
20
135
21
159
22
194
23
229
24

KGV - Tobila Systems

76,7
19
48,5
20
30,2
21
31,7
22
16,8
23
12,8
24

Tobila Systems Inc. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 15,34 24,32 31,30 37,25 30,68 49,09 57,77
Gewinn je Aktie verwässert 15,34 24,32 30,20 36,47 30,40 48,75 57,41
Dividende pro Aktie - 0,00 10,80 12,90 10,60 17,00 20,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 111,99 133,72 111,37 179,37

Tobila Systems Inc. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 87,35 96,03 115,65 134,57 158,76 194,10 229,48
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - 76,71 48,50 30,18 31,72 16,75 12,79
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - 76,71 50,26 30,82 32,01 16,86 12,87
KGV (Jahresendkurs) - 76,71 48,50 30,18 31,72 16,75 12,79
Dividendenrendite Jahresende in % - 0,00 0,71 1,15 1,09 2,07 2,71
Eigenkapitalquote in % 57,74 76,35 81,74 68,60 64,14 58,59 56,05
Fremdkapitalquote in % 42,26 23,65 18,26 31,40 35,86 41,41 43,95

Tobila Systems Inc. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 842,46 981,68 1 234,32 1 424,66 1 681,71 2 061,21 2 405,89
Umsatzveränderung in % 42,31 16,53 25,73 15,42 18,04 22,57 16,72
Bruttoergebnis vom Umsatz 586,06 719,76 904,40 1 039,19 1 095,79 1 352,70 1 622,88
Bruttoergebnisveränderung in % 53,55 22,81 25,65 14,90 5,45 23,45 19,97
Operatives Ergebnis 228,94 406,23 498,66 579,91 540,84 682,87 831,78
Veränderung Operatives Ergebnis in % 19,49 77,44 22,75 16,30 -6,74 26,26 21,81
Ergebnis vor Steuern 205,51 390,20 464,48 547,00 491,63 749,25 860,28
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 32,10 89,87 19,04 17,77 -10,12 52,40 14,82
Ergebnis nach Steuer 147,94 248,67 322,34 386,05 322,03 517,73 601,85
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 35,21 68,08 29,63 19,76 -16,58 60,77 16,25

Tobila Systems Inc. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 198,28 310,00 300,86 681,64 956,38 1 510,44 1 914,55
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 3,93 2,52 1,14 28,53 23,35 18,57 14,01
Eigenkapital 270,86 1 000,95 1 347,11 1 489,01 1 710,79 2 136,84 2 441,33
Veränderung Eigenkapital in % 126,24 269,54 34,58 10,53 14,89 24,90 14,25
Bilanzsumme 469,15 1 310,95 1 647,96 2 170,65 2 667,18 3 647,28 4 355,88
Veränderung Bilanzsumme in % 13,37 179,43 25,71 31,72 22,87 36,75 19,43

Tobila Systems Inc. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 15,34 24,32 31,30 37,25 30,68 49,09 57,77
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 35,21 58,58 28,68 18,99 -17,64 60,01 17,68
Gewinn je Aktie (verwässert) 15,34 24,32 30,20 36,47 30,40 48,75 57,41
Veränderung EPS (verwässert) in % 35,21 58,58 24,16 20,74 -16,63 60,37 17,75
Anzahl Mitarbeiter 43,00 49,00 53,00 59,00 58,00 71,00 83,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 16,22 13,95 8,16 11,32 -1,69 22,41 16,90

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!