Tintri Aktie
Tintri Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Tintri
-2,2 15 | -3,1 16 | -3,3 17 | -7,0 18 |
Umsatz je Aktie - Tintri
1,5 15 | 2,7 16 | 3,9 17 | 6,4 18 |
KGV - Tintri
Tintri Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -2,15 | -3,12 | -3,27 | -6,98 |
Gewinn je Aktie verwässert | -2,15 | -3,12 | -3,27 | -6,98 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tintri Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,54 | 2,66 | 3,87 | 6,37 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | - | -130,52 | -279,43 | -118,13 |
Fremdkapitalquote in % | - | 69,32 | 137,86 | 218,13 |
Tintri Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 49,80 | 86,01 | 125,11 | 125,90 |
Umsatzveränderung in % | - | 72,72 | 45,45 | 0,64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 28,09 | 51,46 | 78,13 | 73,04 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 83,21 | 51,81 | -6,52 |
Operatives Ergebnis | -69,07 | -96,18 | -100,78 | -148,57 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -39,26 | -4,78 | -47,41 |
Ergebnis vor Steuern | -69,46 | -100,33 | -105,34 | -157,18 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -44,44 | -4,99 | -49,22 |
Ergebnis nach Steuer | -69,69 | -100,97 | -105,80 | -157,66 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -44,89 | -4,79 | -49,01 |
Tintri Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | - | 110,57 | 146,74 | 167,96 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | 1,81 | 2,55 | 1,04 |
Eigenkapital | - | 48,95 | -40,30 | -90,96 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | -42,86 | 69,42 |
Bilanzsumme | - | 159,52 | 106,45 | 77,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | -33,27 | -27,67 |
Tintri Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,15 | -3,12 | -3,27 | -6,98 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -44,89 | -4,79 | -113,38 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,15 | -3,12 | -3,27 | -6,98 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -44,89 | -4,79 | -113,38 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 527,00 | 445,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | -15,56 |