Telus CorpShs Aktie
22,38CAD | -0,01CAD | -0,04% |
WKN: 918447 / ISIN: CA87971M1032
Telus CorpShs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Telus CorpShs
1,3 18 | 1,4 19 | 1,0 20 | 1,2 21 | 1,2 22 | 0,6 23 | 0,7 24 |
Umsatz je Aktie - Telus CorpShs
11,8 18 | 12,1 19 | 12 20 | 12,5 21 | 13,0 22 | 13,7 23 | 13,5 24 |
KGV - Telus CorpShs
16,9 18 | 17,3 19 | 26,6 20 | 24,2 21 | 22,6 22 | 40,7 23 | 29,2 24 |
Telus CorpShs: Die Aktie (in CAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,34 | 1,45 | 0,95 | 1,23 | 1,16 | 0,58 | 0,67 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,34 | 1,45 | 0,94 | 1,23 | 1,15 | 0,58 | 0,67 |
Dividende pro Aktie | 1,05 | 1,13 | 1,18 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 1 141,00 | 1 149,00 | 930,00 | 1 045,00 | 1 188,00 | 1 315,00 | 1 562,00 |
Telus CorpShs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 11,80 | 12,12 | 12,00 | 12,46 | 13,04 | 13,73 | 13,49 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 16,88 | 17,34 | 26,63 | 24,23 | 22,59 | 40,68 | 29,21 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 16,88 | 17,34 | 26,69 | 24,32 | 22,70 | 40,85 | 29,30 |
KGV (Jahresendkurs) | 16,88 | 17,34 | 26,63 | 24,23 | 22,59 | 40,68 | 29,21 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,64 | 4,48 | 4,70 | 4,27 | 5,19 | 6,17 | 7,99 |
Eigenkapitalquote in % | 31,03 | 27,78 | 27,86 | 31,50 | 30,66 | 28,70 | 26,92 |
Fremdkapitalquote in % | 68,73 | 71,93 | 70,89 | 66,54 | 67,33 | 69,18 | 71,05 |
Telus CorpShs: GuV (in Mio. CAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 14 095,00 | 14 589,00 | 15 341,00 | 16 838,00 | 18 292,00 | 20 005,00 | 20 139,00 |
Umsatzveränderung in % | 6,76 | 3,50 | 5,15 | 9,76 | 8,64 | 9,36 | 0,67 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 862,00 | 2 875,00 | 2 476,00 | 3 046,00 | 3 046,00 | 2 957,00 | 3 091,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 9,28 | 0,45 | -13,88 | 23,02 | 0,00 | -2,92 | 4,53 |
Operatives Ergebnis | 2 862,00 | 2 875,00 | 2 476,00 | 3 046,00 | 3 046,00 | 2 957,00 | 3 091,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 9,28 | 0,45 | -13,88 | 23,02 | 0,00 | -2,92 | 4,53 |
Ergebnis vor Steuern | 2 176,00 | 2 244,00 | 1 711,00 | 2 278,00 | 2 322,00 | 1 089,00 | 1 228,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 7,09 | 3,13 | -23,75 | 33,14 | 1,93 | -53,10 | 12,76 |
Ergebnis nach Steuer | 1 600,00 | 1 746,00 | 1 207,00 | 1 655,00 | 1 615,00 | 841,00 | 993,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 9,59 | 9,13 | -30,87 | 37,12 | -2,42 | -47,93 | 18,07 |
Telus CorpShs: Bilanz (in Mio. CAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 22 724,00 | 27 316,00 | 30 718,00 | 31 935,00 | 36 388,00 | 38 834,00 | 41 225,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 14,93 | 17,97 | 19,22 | 17,27 | 19,64 | 20,00 | 20,87 |
Eigenkapital | 10 341,00 | 10 659,00 | 12 602,00 | 16 059,00 | 17 658,00 | 17 302,00 | 16 798,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 24,79 | 2,82 | 14,47 | 25,19 | 9,61 | -2,76 | -3,05 |
Bilanzsumme | 33 065,00 | 37 975,00 | 43 320,00 | 47 994,00 | 54 046,00 | 56 136,00 | 58 023,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 11,90 | 14,85 | 14,08 | 10,79 | 12,61 | 3,87 | 3,36 |
Telus CorpShs: Sonstige Angaben (in CAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,34 | 1,45 | 0,95 | 1,23 | 1,16 | 0,58 | 0,67 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 8,94 | 8,22 | -34,72 | 29,88 | -5,91 | -49,90 | 15,13 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,34 | 1,45 | 0,94 | 1,23 | 1,15 | 0,58 | 0,67 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 8,94 | 8,22 | -34,88 | 29,71 | -6,03 | -49,86 | 15,23 |
Anzahl Mitarbeiter | 58 000,00 | 65 600,00 | 78 100,00 | 90 800,00 | 108 500,00 | 106 400,00 | 106 800,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 8,15 | 13,10 | 19,05 | 16,26 | 19,49 | -1,94 | 0,38 |