Suburban Propane Partners L P Partnership Units Aktie
19,16USD | 0,30USD | 1,59% |
WKN: 924916 / ISIN: US8644821048
Suburban Propane Partners L P Partnership Units Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Suburban Propane Partners L P Partnership Units
1,2 18 | 1,1 19 | 1,0 20 | 2,0 21 | 2,2 22 | 1,9 23 | 1,2 24 |
Umsatz je Aktie - Suburban Propane Partners L P Partnership Units
21,7 18 | 20,3 19 | 17,7 20 | 20,4 21 | 23,4 22 | 22,2 23 | 20,5 24 |
KGV - Suburban Propane Partners L P Partnership Units
19,0 18 | 21,6 19 | 15,3 20 | 7,8 21 | 7,3 22 | 8,4 23 | 15,6 24 |
Suburban Propane Partners L P Partnership Units: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,24 | 1,11 | 0,98 | 1,96 | 2,21 | 1,94 | 1,15 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,24 | 1,10 | 0,97 | 1,94 | 2,18 | 1,92 | 1,14 |
Dividende pro Aktie | 2,40 | 2,40 | 2,10 | 1,23 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 147,19 | 147,88 | 130,21 | 76,48 | 81,72 | 82,38 | 83,09 |
Suburban Propane Partners L P Partnership Units: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 21,74 | 20,33 | 17,66 | 20,36 | 23,45 | 22,18 | 20,47 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 19,01 | 21,60 | 15,29 | 7,83 | 7,26 | 8,36 | 15,58 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 19,01 | 21,60 | 15,29 | 7,83 | 7,26 | 8,36 | 15,58 |
KGV (Jahresendkurs) | 19,01 | 21,60 | 15,29 | 7,83 | 7,26 | 8,36 | 15,58 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 10,20 | 10,10 | 14,18 | 8,07 | 8,20 | 8,10 | 7,30 |
Eigenkapitalquote in % | 23,50 | 21,21 | 17,70 | 20,73 | 23,65 | 24,06 | 24,07 |
Fremdkapitalquote in % | 76,50 | 78,79 | 82,30 | 79,27 | 76,35 | 75,94 | 75,93 |
Suburban Propane Partners L P Partnership Units: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 344,41 | 1 267,70 | 1 107,90 | 1 288,76 | 1 501,46 | 1 429,19 | 1 327,17 |
Umsatzveränderung in % | 13,18 | -5,71 | -12,61 | 16,32 | 16,51 | -4,81 | -7,14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 224,07 | 229,90 | 206,58 | 244,21 | 316,01 | 302,09 | 275,74 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 29,94 | 2,60 | -10,14 | 18,22 | 29,40 | -4,40 | -8,72 |
Operatives Ergebnis | 157,82 | 158,86 | 140,65 | 170,12 | 234,26 | 210,52 | 185,85 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 37,11 | 0,66 | -11,46 | 20,95 | 37,70 | -10,13 | -11,72 |
Ergebnis vor Steuern | 75,93 | 69,49 | 60,61 | 123,90 | 140,14 | 124,42 | 74,91 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 97,45 | -8,48 | -12,77 | 104,42 | 13,10 | -11,22 | -39,79 |
Ergebnis nach Steuer | 76,53 | 68,63 | 60,76 | 122,79 | 139,71 | 123,75 | 74,17 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 101,43 | -10,32 | -11,47 | 102,10 | 13,78 | -11,42 | -40,06 |
Suburban Propane Partners L P Partnership Units: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 607,38 | 1 574,52 | 1 684,87 | 1 626,31 | 1 606,20 | 1 724,12 | 1 725,70 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 22,61 | 22,00 | 23,18 | 21,41 | 20,63 | 22,30 | 22,16 |
Eigenkapital | 493,82 | 423,83 | 362,38 | 425,42 | 497,53 | 546,36 | 547,06 |
Veränderung Eigenkapital in % | -10,70 | -14,17 | -14,50 | 17,40 | 16,95 | 9,81 | 0,13 |
Bilanzsumme | 2 101,20 | 1 998,35 | 2 047,25 | 2 051,73 | 2 103,73 | 2 270,47 | 2 272,76 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -3,23 | -4,89 | 2,45 | 0,22 | 2,53 | 7,93 | 0,10 |
Suburban Propane Partners L P Partnership Units: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,24 | 1,11 | 0,98 | 1,96 | 2,21 | 1,94 | 1,15 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 100,53 | -10,95 | -11,90 | 100,76 | 12,88 | -12,29 | -40,50 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,24 | 1,10 | 0,97 | 1,94 | 2,18 | 1,92 | 1,14 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 99,60 | -11,07 | -11,99 | 100,24 | 12,52 | -12,00 | -40,43 |
Anzahl Mitarbeiter | 3 416,00 | 3 369,00 | 3 169,00 | 3 131,00 | 3 174,00 | 3 240,00 | 3 098,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 6,05 | -1,38 | -5,94 | -1,20 | 1,37 | 2,08 | -4,38 |