Strawberry jams Aktie
1 182,00JPY | 0,00JPY | 0,00% |
WKN DE: A3ENZP / ISIN: JP3399810005
Strawberry jams Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Strawberry jams
77,6 21 | 45,3 22 | -3,1 23 | -10,8 24 |
Umsatz je Aktie - Strawberry jams
620 21 | 580 22 | 581 23 | 537 24 |
KGV - Strawberry jams
Strawberry jams Co.,Ltd Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 77,55 | 45,29 | -3,13 | -10,80 |
Gewinn je Aktie verwässert | 77,55 | 45,29 | -3,13 | -10,80 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Strawberry jams Co.,Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 619,64 | 580,40 | 581,45 | 537,34 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 53,88 | 61,86 | 67,51 | 71,69 |
Fremdkapitalquote in % | 46,12 | 38,14 | 32,49 | 28,31 |
Strawberry jams Co.,Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 635,38 | 595,14 | 596,21 | 550,99 |
Umsatzveränderung in % | - | -6,33 | 0,18 | -7,59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 507,82 | 436,40 | 432,24 | 369,47 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -14,06 | -0,95 | -14,52 |
Operatives Ergebnis | 127,03 | 71,46 | 9,56 | -1,92 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -43,75 | -86,62 | - |
Ergebnis vor Steuern | 125,27 | 65,78 | 3,75 | -3,95 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -47,49 | -94,29 | - |
Ergebnis nach Steuer | 79,52 | 46,44 | -3,21 | -11,07 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -41,60 | - | -245,41 |
Strawberry jams Co.,Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 315,41 | 257,56 | 200,08 | 159,95 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 170,68 | 123,38 | 94,30 | 59,86 |
Eigenkapital | 368,55 | 417,80 | 415,73 | 405,11 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 13,36 | -0,50 | -2,55 |
Bilanzsumme | 683,96 | 675,36 | 615,81 | 565,06 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -1,26 | -8,82 | -8,24 |
Strawberry jams Co.,Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 77,55 | 45,29 | -3,13 | -10,80 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -41,60 | -106,90 | -245,41 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 77,55 | 45,29 | -3,13 | -10,80 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -41,60 | -106,90 | -245,41 |
Anzahl Mitarbeiter | 57,00 | 59,00 | 51,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 3,51 | -13,56 | - |