Strasbaugh Aktie
0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A0MST6 / ISIN: US86260A1016
Strasbaugh Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Strasbaugh
-0,2 09 |
Umsatz je Aktie - Strasbaugh
0,9 09 |
KGV - Strasbaugh
Strasbaugh: Die Aktie (in USD)
2009 | |
---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,22 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,22 |
Dividende pro Aktie | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 |
Strasbaugh: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2009 | |
---|---|
Umsatz je Aktie | 0,90 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - |
KGV (Jahresendkurs) | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -50,94 |
Fremdkapitalquote in % | 61,73 |
Strasbaugh: GuV (in Mio. USD)
2009 | |
---|---|
Umsatzerlöse | 12,87 |
Umsatzveränderung in % | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4,42 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - |
Operatives Ergebnis | -3,02 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - |
Ergebnis vor Steuern | -0,69 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - |
Ergebnis nach Steuer | -0,68 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - |
Strasbaugh: Bilanz (in Mio. USD)
2009 | |
---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 7,75 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 |
Eigenkapital | 4,81 |
Veränderung Eigenkapital in % | 14,65 |
Bilanzsumme | 12,56 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - |
Strasbaugh: Sonstige Angaben (in USD)
2009 | |
---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,22 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 48,84 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,22 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 48,84 |
Anzahl Mitarbeiter | 82,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 12,33 |