Sri Adhikari Brothers Television Network Aktie
539,50INR | 0,00INR | 0,00% |
ISIN: INE416A01044
Sri Adhikari Brothers Television Network Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Sri Adhikari Brothers Television Network
-1502,6 19 | -1053,8 20 | -714,4 21 | -608,0 22 | -608,6 23 | -135,7 24 | -8,8 25 |
Umsatz je Aktie - Sri Adhikari Brothers Television Network
436 19 | -32,6 20 | 0 21 | 0 22 | 0 23 | 17,6 24 |
KGV - Sri Adhikari Brothers Television Network
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -1 502,57 | -1 053,84 | -714,44 | -607,96 | -608,58 | -135,71 | -8,82 |
Gewinn je Aktie verwässert | -1 502,57 | -1 053,84 | -714,44 | -607,96 | -608,58 | -135,71 | -8,82 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 436,25 | -32,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,61 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 2,52 | -17,88 | -35,95 | -57,27 | -85,39 | 15,28 | -19,98 |
Fremdkapitalquote in % | 97,32 | 117,70 | 135,76 | 157,27 | 185,39 | 84,05 | 119,03 |
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 152,45 | -11,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 61,05 |
Umsatzveränderung in % | -73,48 | - | 100,00 | - | - | - | 121,20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -312,60 | -232,63 | -204,57 | -204,21 | -204,21 | -191,39 | 36,38 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -35,70 | 25,58 | 12,06 | 0,18 | 0,00 | 6,27 | - |
Operatives Ergebnis | -324,24 | -245,53 | -215,80 | -212,61 | -212,67 | -215,88 | 2,22 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -18,18 | 24,28 | 12,11 | 1,48 | -0,03 | -1,51 | - |
Ergebnis vor Steuern | -525,07 | -367,66 | -249,33 | -212,62 | -212,66 | -210,97 | -223,96 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -19,32 | 29,98 | 32,18 | 14,73 | -0,02 | 0,80 | -6,16 |
Ergebnis nach Steuer | -525,07 | -368,26 | -249,66 | -212,45 | -212,66 | -212,66 | -223,83 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 0,46 | 29,86 | 32,21 | 14,90 | -0,10 | 0,00 | -5,25 |
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 986,43 | 2 120,30 | 2 159,35 | 2 152,62 | 2 163,48 | 620,95 | 658,18 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 554,33 | 486,87 | 486,82 | 447,02 | 447,02 | 0,32 | - |
Eigenkapital | 54,75 | -318,80 | -568,79 | -783,85 | -996,52 | 117,81 | -105,24 |
Veränderung Eigenkapital in % | -89,47 | -725,35 | -77,57 | -37,07 | -27,13 | - | -197,87 |
Bilanzsumme | 2 041,18 | 1 801,49 | 1 590,57 | 1 368,77 | 1 166,97 | 738,76 | 552,94 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -17,78 | -11,74 | -11,71 | -13,94 | -14,74 | -36,69 | -25,15 |
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1 502,57 | -1 053,84 | -714,44 | -607,96 | -608,58 | -135,71 | -8,82 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 0,43 | 29,86 | 32,21 | 14,90 | -0,10 | 77,70 | 93,50 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -1 502,57 | -1 053,84 | -714,44 | -607,96 | -608,58 | -135,71 | -8,82 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 0,43 | 29,86 | 32,21 | 14,90 | -0,10 | 77,70 | 93,50 |
Anzahl Mitarbeiter | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -91,67 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | - | 0,00 | - |