Springbig Holdings Aktie
0,08USD | 0,00USD | -3,26% |
WKN DE: A3DNDN / ISIN: US85021Q1085
Springbig Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Springbig Holdings
0 20 | 0,2 21 | -0,6 22 | -0,3 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Springbig Holdings
0 20 | 0 21 | 1,2 22 | 0,8 23 | 0,5 24 |
KGV - Springbig Holdings
32,0 21 |
Springbig Holdings Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,15 | -0,59 | -0,28 | -0,04 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,15 | -0,59 | -0,28 | -0,04 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Springbig Holdings Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,78 | 0,54 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 32,02 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 32,02 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 32,02 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 3,31 | 90,99 | -37,57 | -169,91 | -127,68 |
Fremdkapitalquote in % | 96,69 | 9,01 | 137,57 | 269,91 | 227,68 |
Springbig Holdings Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 26,63 | 28,05 | 24,65 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | 5,34 | -12,12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 20,88 | 17,45 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | 7,92 | -16,44 |
Operatives Ergebnis | 0,00 | -4,44 | -16,30 | -8,34 | -0,60 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -267,52 | 48,83 | 92,81 |
Ergebnis vor Steuern | -0,01 | 7,71 | -13,07 | -10,23 | -1,87 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | 21,75 | 81,69 |
Ergebnis nach Steuer | -0,01 | 7,71 | -13,08 | -10,23 | -1,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | 21,74 | 81,67 |
Springbig Holdings Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,58 | 18,10 | 13,29 | 13,78 | 17,42 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,33 | 0,13 | 0,01 | 0,25 |
Eigenkapital | 0,02 | 182,81 | -3,63 | -8,67 | -9,77 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 916 903,49 | -101,98 | -139,08 | -12,65 |
Bilanzsumme | 0,60 | 200,92 | 9,66 | 5,11 | 7,65 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 33 228,73 | -95,19 | -47,14 | 49,91 |
Springbig Holdings Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,15 | -0,59 | -0,28 | -0,04 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | -480,73 | 51,75 | 85,59 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,15 | -0,59 | -0,28 | -0,04 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | -480,73 | 51,75 | 85,59 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 126,00 | 83,00 | 67,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | -34,13 | -19,28 |