Spectra7 Microsystems Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Spectra7 Microsystems Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Spectra7 Microsystems

-5,2
18
-2,4
19
-0,8
20
-0,3
21
-0,3
22
-0,3
23
-0,1
24

Umsatz je Aktie - Spectra7 Microsystems

1,4
18
1,0
19
0,1
20
0,3
21
0,4
22
0,4
23
0,0
24

KGV - Spectra7 Microsystems

Spectra7 Microsystems Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -5,15 -2,45 -0,78 -0,34 -0,27 -0,29 -0,14
Gewinn je Aktie verwässert -5,15 -2,45 -0,78 -0,34 -0,27 -0,29 -0,14
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spectra7 Microsystems Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 1,43 1,03 0,13 0,32 0,44 0,35 0,03
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % -163,86 -395,20 -1 503,73 29,09 6,97 -21,07 60,07
Fremdkapitalquote in % 263,86 495,20 1 603,73 70,91 93,03 121,07 39,93

Spectra7 Microsystems Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 5,47 6,16 1,38 6,85 14,70 13,36 3,17
Umsatzveränderung in % -60,34 12,65 -77,54 394,64 114,76 -9,16 -76,29
Bruttoergebnis vom Umsatz 1,26 1,65 -0,51 3,06 6,27 6,61 -1,66
Bruttoergebnisveränderung in % -79,11 31,17 - - 104,83 5,27 -
Operatives Ergebnis -16,39 -12,17 -6,76 -6,81 -7,35 -7,33 -16,73
Veränderung Operatives Ergebnis in % -40,64 25,75 44,46 -0,72 -7,97 0,29 -128,29
Ergebnis vor Steuern -19,70 -14,67 -8,28 -7,25 -9,45 -11,20 -14,62
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -29,81 25,54 43,58 12,35 -30,26 -18,55 -30,57
Ergebnis nach Steuer -19,69 -14,65 -8,26 -7,25 -9,17 -11,04 -14,62
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -29,95 25,58 43,63 12,18 -26,38 -20,42 -32,48

Spectra7 Microsystems Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 15,35 19,21 19,40 10,95 10,47 13,55 1,86
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 2,08 0,05 1,06 0,00 0,23 0,09 0,00
Eigenkapital -9,53 -15,33 -18,19 4,49 0,78 -2,36 2,79
Veränderung Eigenkapital in % -93,09 -60,86 -18,63 - -82,53 -400,69 -
Bilanzsumme 5,82 3,88 1,21 15,44 11,26 11,19 4,65
Veränderung Bilanzsumme in % -35,68 -33,31 -68,82 1 176,29 -27,09 -0,56 -58,48

Spectra7 Microsystems Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -5,15 -2,45 -0,78 -0,34 -0,27 -0,29 -0,14
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 0,78 52,36 68,24 56,19 19,77 -4,20 51,26
Gewinn je Aktie (verwässert) -5,15 -2,45 -0,78 -0,34 -0,27 -0,29 -0,14
Veränderung EPS (verwässert) in % 0,78 52,36 68,24 56,19 19,77 -4,20 51,26
Anzahl Mitarbeiter - 40,00 - 55,00 - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!