Somar Corporation Aktie

5 370,00JPY 0,00JPY 0,00%
Somar Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 881006 / ISIN: JP3436200004
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Somar Corporation Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Somar Corporation

410
19
90,6
20
141
21
358
22
315
23
707
24
1334
25

Umsatz je Aktie - Somar Corporation

11875
19
10874
20
9986
21
11717
22
12921
23
13743
24
15664
25

KGV - Somar Corporation

4,6
19
13,9
20
13,6
21
5,3
22
6,4
23
5,2
24
4,9
25

Somar Corporation: Die Aktie (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 410,00 90,62 140,79 358,21 315,06 707,06 1 334,37
Gewinn je Aktie verwässert 410,00 90,62 140,79 358,21 315,06 707,06 1 334,37
Dividende pro Aktie 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 100,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 96,71 96,67 96,61 97,46 97,21 96,54 135,93

Somar Corporation: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 11 875,26 10 874,02 9 986,02 11 717,05 12 920,98 13 743,38 15 663,84
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 4,61 13,89 13,64 5,30 6,39 5,25 4,94
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 4,61 13,89 13,64 5,30 6,39 5,25 4,94
KGV (Jahresendkurs) 4,61 13,89 13,64 5,30 6,39 5,25 4,94
Dividendenrendite Jahresende in % 2,65 3,97 2,60 2,63 2,48 1,88 1,52
Eigenkapitalquote in % 60,82 62,20 62,62 63,23 62,37 64,24 65,13
Fremdkapitalquote in % 39,18 37,80 37,38 36,77 37,61 35,76 34,87

Somar Corporation: GuV (in Mio. JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 23 048,09 21 098,79 19 373,39 22 728,58 25 059,93 26 649,90 30 363,51
Umsatzveränderung in % 2,37 -8,46 -8,18 17,32 10,26 6,34 13,93
Bruttoergebnis vom Umsatz 3 968,58 3 408,71 3 354,58 3 951,87 4 225,45 5 524,22 6 567,65
Bruttoergebnisveränderung in % -0,86 -14,11 -1,59 17,81 6,92 30,74 18,89
Operatives Ergebnis 891,00 269,98 327,53 715,26 796,25 1 797,26 2 570,30
Veränderung Operatives Ergebnis in % -10,17 -69,70 21,31 118,38 11,32 125,71 43,01
Ergebnis vor Steuern 932,83 283,41 417,55 850,97 854,66 1 531,07 3 339,22
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -7,25 -69,62 47,33 103,80 0,43 79,14 118,10
Ergebnis nach Steuer 795,74 175,84 273,14 694,84 611,05 1 371,06 2 586,59
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -12,74 -77,90 55,33 154,39 -12,06 124,38 88,66

Somar Corporation: Bilanz (in Mio. JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 8 051,82 7 513,55 7 552,69 7 984,37 8 910,78 9 605,65 10 799,27
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 71,52 1 840,38 1 866,96 104,13 2 197,88 2 280,98 969,66
Eigenkapital 12 497,18 12 362,35 12 653,07 13 727,16 14 783,89 17 254,22 20 173,02
Veränderung Eigenkapital in % 3,39 -1,08 2,35 8,49 7,66 16,75 16,92
Bilanzsumme 20 549,00 19 875,90 20 205,76 21 711,53 23 694,66 26 859,87 30 972,29
Veränderung Bilanzsumme in % -0,08 -3,28 1,66 7,45 9,13 13,36 15,31

Somar Corporation: Sonstige Angaben (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 410,00 90,62 140,79 358,21 315,06 707,06 1 334,37
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -12,69 -77,90 55,35 154,43 -12,04 124,42 88,72
Gewinn je Aktie (verwässert) 410,00 90,62 140,79 358,21 315,06 707,06 1 334,37
Veränderung EPS (verwässert) in % -12,69 -77,90 55,35 154,43 -12,04 124,42 88,72
Anzahl Mitarbeiter 438,00 439,00 447,00 457,00 460,00 464,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 5,04 0,23 1,82 2,24 0,66 0,87 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!