SKK Holdings Aktie
0,61USD | 0,00USD | 0,02% |
ISIN: KYG8292E1026
SKK Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - SKK Holdings
0,1 21 | 0,1 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - SKK Holdings
0,6 21 | 0,4 22 | 0,5 23 | 0,5 24 |
KGV - SKK Holdings
46,5 24 |
SKK Holdings Limited Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKK Holdings Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,57 | 0,45 | 0,47 | 0,54 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 46,48 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 46,48 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 46,48 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 41,02 | 14,67 | 13,41 | 28,49 |
Fremdkapitalquote in % | 58,98 | 85,33 | 86,59 | 71,51 |
SKK Holdings Limited Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 8,87 | 6,98 | 7,27 | 8,46 |
Umsatzveränderung in % | - | -21,32 | 4,14 | 16,38 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2,28 | 2,55 | 1,67 | 2,66 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 11,84 | -34,56 | 59,67 |
Operatives Ergebnis | 0,98 | 1,13 | 0,31 | 0,53 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 15,28 | -72,08 | 67,90 |
Ergebnis vor Steuern | 1,21 | 1,35 | 0,24 | 0,45 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 11,85 | -82,05 | 86,52 |
Ergebnis nach Steuer | 0,98 | 1,05 | 0,15 | 0,33 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 7,55 | -85,96 | 125,37 |
SKK Holdings Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5,73 | 7,86 | 10,05 | 13,51 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,20 | 0,12 | 0,10 | 0,24 |
Eigenkapital | 3,98 | 1,35 | 1,56 | 5,38 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -66,09 | 15,20 | 245,89 |
Bilanzsumme | 9,71 | 9,21 | 11,60 | 18,90 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -5,19 | 25,99 | 62,87 |
SKK Holdings Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 7,52 | -86,01 | 126,60 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 7,52 | -86,01 | 126,60 |
Anzahl Mitarbeiter | 120,00 | 148,00 | 136,00 | 169,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 23,33 | -8,11 | 24,26 |