SK eternix Aktie
22 900,00KRW | 2 250,00KRW | 10,90% |
ISIN: KR7475150009
SK eternix Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - SK eternix
677 24 |
Umsatz je Aktie - SK eternix
9941 24 |
KGV - SK eternix
17,8 24 |
SK eternix Co., Ltd. Registered Shs: Die Aktie (in KRW)
2024 | |
---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 676,85 |
Gewinn je Aktie verwässert | 670,72 |
Dividende pro Aktie | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 |
SK eternix Co., Ltd. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in KRW)
2024 | |
---|---|
Umsatz je Aktie | 9 941,17 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 17,80 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 17,97 |
KGV (Jahresendkurs) | 17,80 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 33,07 |
Fremdkapitalquote in % | 66,93 |
SK eternix Co., Ltd. Registered Shs: GuV (in Mio. KRW)
2024 | |
---|---|
Umsatzerlöse | 332 151,74 |
Umsatzveränderung in % | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 55 365,21 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - |
Operatives Ergebnis | 37 637,40 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - |
Ergebnis vor Steuern | 30 740,85 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - |
Ergebnis nach Steuer | 22 381,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - |
SK eternix Co., Ltd. Registered Shs: Bilanz (in Mio. KRW)
2024 | |
---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 489 721,92 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 5 722,04 |
Eigenkapital | 241 972,75 |
Veränderung Eigenkapital in % | - |
Bilanzsumme | 731 694,68 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - |
SK eternix Co., Ltd. Registered Shs: Sonstige Angaben (in KRW)
2024 | |
---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 676,85 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 670,72 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - |
Anzahl Mitarbeiter | 93,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - |