Shenzhen Fortune Trend Technology a Aktie
134,96CNY | -1,05CNY | -0,77% |
ISIN: CNE100005592
Shenzhen Fortune Trend Technology a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Shenzhen Fortune Trend Technology a
0,8 18 | 1,0 19 | 1,4 20 | 1,5 21 | 0,8 22 | 1,7 23 | 1,7 24 |
Umsatz je Aktie - Shenzhen Fortune Trend Technology a
1,0 18 | 1,2 19 | 1,5 20 | 1,8 21 | 1,7 22 | 2,4 23 | 2,1 24 |
KGV - Shenzhen Fortune Trend Technology a
56,4 20 | 36,0 21 | 54,2 22 | 53,1 23 | 103 24 |
Shenzhen Fortune Trend Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,78 | 0,95 | 1,37 | 1,54 | 0,84 | 1,70 | 1,66 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,78 | 0,95 | 1,37 | 1,54 | 0,84 | 1,70 | 1,66 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,58 | 0,36 | 0,18 | 0,57 | 0,61 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 66,67 | 93,34 | 46,67 | 124,66 |
Shenzhen Fortune Trend Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,05 | 1,22 | 1,48 | 1,76 | 1,74 | 2,35 | 2,10 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 56,40 | 36,02 | 54,18 | 53,07 | 102,93 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 56,40 | 36,02 | 54,18 | 53,07 | 102,93 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 56,40 | 36,02 | 54,18 | 53,07 | 102,93 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,75 | 0,66 | 0,40 | 0,63 | 0,36 |
Eigenkapitalquote in % | 89,87 | 89,92 | 95,67 | 94,85 | 94,07 | 94,40 | 94,54 |
Fremdkapitalquote in % | 10,13 | 10,08 | 4,33 | 5,15 | 5,90 | 5,58 | 5,44 |
Shenzhen Fortune Trend Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 192,65 | 223,19 | 270,45 | 322,47 | 317,67 | 429,63 | 384,98 |
Umsatzveränderung in % | 15,55 | 15,85 | 21,17 | 19,23 | -1,49 | 35,24 | -10,39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 165,82 | 190,86 | 232,68 | 275,74 | 261,60 | 362,09 | 326,11 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 16,09 | 15,10 | 21,91 | 18,51 | -5,13 | 38,41 | -9,94 |
Operatives Ergebnis | 137,33 | 160,51 | 196,53 | 222,92 | 186,81 | 288,80 | 235,83 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 19,01 | 16,88 | 22,44 | 13,43 | -16,20 | 54,59 | -18,34 |
Ergebnis vor Steuern | 164,42 | 201,26 | 276,75 | 326,74 | 171,00 | 357,32 | 300,18 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 19,64 | 22,41 | 37,51 | 18,06 | -47,67 | 108,96 | -15,99 |
Ergebnis nach Steuer | 142,52 | 174,06 | 251,49 | 281,70 | 153,57 | 310,72 | 303,94 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 20,68 | 22,13 | 44,48 | 12,01 | -45,48 | 102,32 | -2,18 |
Shenzhen Fortune Trend Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 94,50 | 108,24 | 131,18 | 168,61 | 198,64 | 202,90 | 208,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Eigenkapital | 838,33 | 966,13 | 2 898,51 | 3 105,39 | 3 168,64 | 3 432,98 | 3 613,08 |
Veränderung Eigenkapital in % | 12,57 | 15,24 | 200,01 | 7,14 | 2,01 | 8,35 | 5,25 |
Bilanzsumme | 932,83 | 1 074,37 | 3 029,69 | 3 273,99 | 3 367,28 | 3 635,88 | 3 821,08 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10,06 | 15,17 | 182,00 | 8,06 | 2,85 | 7,98 | 5,09 |
Shenzhen Fortune Trend Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,78 | 0,95 | 1,37 | 1,54 | 0,84 | 1,70 | 1,66 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 20,68 | 22,13 | 44,49 | 12,01 | -45,48 | 102,50 | -2,27 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,78 | 0,95 | 1,37 | 1,54 | 0,84 | 1,70 | 1,66 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 20,68 | 22,13 | 44,49 | 12,01 | -45,48 | 102,50 | -2,27 |
Anzahl Mitarbeiter | 249,00 | 260,00 | 327,00 | 404,00 | 466,00 | 499,00 | 475,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3,32 | 4,42 | 25,77 | 23,55 | 15,35 | 7,08 | -4,81 |