Shanghai Titan Scientific a Aktie
22,64CNY | 0,18CNY | 0,80% |
WKN DE: A3EG0Q / ISIN: CNE100005XG3
Shanghai Titan Scientific a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Shanghai Titan Scientific a
0,4 18 | 0,5 19 | 0,7 20 | 1,0 21 | 0,8 22 | 0,4 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Shanghai Titan Scientific a
6,2 18 | 7,6 19 | 9,2 20 | 14,4 21 | 16,8 22 | 16,8 23 | 17,5 24 |
KGV - Shanghai Titan Scientific a
99,2 20 | 116 21 | 87,6 22 | 74,8 23 | 233 24 |
Shanghai Titan Scientific Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,40 | 0,50 | 0,69 | 0,96 | 0,81 | 0,44 | 0,08 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,40 | 0,50 | 0,69 | 0,96 | 0,81 | 0,44 | 0,08 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,21 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 19,80 | 26,40 | 0,00 | 29,66 | 14,73 | 18,98 | 0,00 |
Shanghai Titan Scientific Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 6,17 | 7,63 | 9,24 | 14,44 | 16,80 | 16,85 | 17,46 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 99,23 | 115,58 | 87,64 | 74,75 | 232,65 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 99,23 | 115,58 | 87,64 | 74,75 | 232,65 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 99,23 | 115,58 | 87,64 | 74,75 | 232,65 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,31 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,38 |
Eigenkapitalquote in % | 58,96 | 60,53 | 77,71 | 60,77 | 68,48 | 63,59 | 57,46 |
Fremdkapitalquote in % | 40,97 | 39,47 | 21,41 | 37,68 | 30,34 | 35,05 | 40,79 |
Shanghai Titan Scientific Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 922,36 | 1 140,11 | 1 381,33 | 2 158,55 | 2 601,28 | 2 761,27 | 2 871,50 |
Umsatzveränderung in % | 39,70 | 23,61 | 21,16 | 56,27 | 20,51 | 6,15 | 3,99 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 190,85 | 262,31 | 276,64 | 435,25 | 538,34 | 534,36 | 508,60 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 37,10 | 37,45 | 5,46 | 57,33 | 23,68 | -0,74 | -4,82 |
Operatives Ergebnis | 67,51 | 86,29 | 109,71 | 155,91 | 154,89 | 79,18 | 30,44 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 67,51 | 27,80 | 27,15 | 42,10 | -0,65 | -48,88 | -61,56 |
Ergebnis vor Steuern | 67,23 | 83,87 | 117,42 | 170,85 | 151,01 | 86,20 | 6,46 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 55,92 | 24,74 | 40,00 | 45,50 | -11,61 | -42,92 | -92,51 |
Ergebnis nach Steuer | 59,93 | 74,12 | 102,76 | 143,95 | 124,81 | 72,57 | 12,89 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 55,43 | 23,68 | 38,65 | 40,09 | -13,30 | -41,85 | -82,23 |
Shanghai Titan Scientific Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 268,32 | 367,58 | 396,11 | 977,30 | 1 204,93 | 1 538,13 | 1 977,97 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,85 | 1,82 | 2,25 | 3,07 |
Eigenkapital | 386,60 | 563,63 | 1 454,33 | 1 616,07 | 2 766,67 | 2 850,19 | 2 870,71 |
Veränderung Eigenkapital in % | 34,37 | 45,95 | 155,14 | 9,60 | 72,57 | 2,61 | -0,16 |
Bilanzsumme | 654,91 | 931,21 | 1 850,44 | 2 593,37 | 3 971,60 | 4 388,32 | 4 848,68 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 44,72 | 42,19 | 98,71 | 40,15 | 53,14 | 10,49 | 10,49 |
Shanghai Titan Scientific Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,40 | 0,50 | 0,69 | 0,96 | 0,81 | 0,44 | 0,08 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 55,43 | 23,67 | 38,66 | 40,08 | -16,31 | -45,06 | -82,30 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,40 | 0,50 | 0,69 | 0,96 | 0,81 | 0,44 | 0,08 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 55,43 | 23,67 | 38,66 | 40,08 | -16,31 | -45,06 | -82,30 |
Anzahl Mitarbeiter | 458,00 | 568,00 | 696,00 | 978,00 | 1 381,00 | 1 637,00 | 1 827,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 16,54 | 24,02 | 22,54 | 40,52 | 41,21 | 18,54 | 11,61 |