Shanghai Information2 Softwar a Aktie
31,08CNY | 1,38CNY | 4,65% |
ISIN: CNE100005VP8
Shanghai Information2 Softwar a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Shanghai Information2 Softwar a
0,2 19 | 0,5 20 | 0,4 21 | 0,4 22 | 0,5 23 | -0,3 24 |
Umsatz je Aktie - Shanghai Information2 Softwar a
1,2 19 | 1,5 20 | 1,9 21 | 2,3 22 | 2,9 23 | 2,3 24 |
KGV - Shanghai Information2 Softwar a
88,3 23 |
Shanghai Information2 Software Inc. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,22 | 0,49 | 0,41 | 0,44 | 0,54 | -0,34 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,22 | 0,49 | 0,41 | 0,44 | 0,54 | -0,34 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Shanghai Information2 Software Inc. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,21 | 1,52 | 1,89 | 2,33 | 2,93 | 2,26 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 88,29 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 88,29 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 88,29 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 80,23 | 89,13 | 87,91 | 86,15 | 93,44 | 93,44 |
Fremdkapitalquote in % | 19,77 | 10,87 | 12,09 | 13,85 | 6,56 | 6,56 |
Shanghai Information2 Software Inc. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 100,93 | 127,21 | 157,93 | 194,30 | 239,78 | 187,64 |
Umsatzveränderung in % | - | 26,03 | 24,16 | 23,03 | 23,41 | -21,74 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 78,60 | 108,61 | 133,14 | 165,86 | 194,31 | 155,88 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 38,18 | 22,58 | 24,57 | 17,16 | -19,78 |
Operatives Ergebnis | 4,83 | 22,52 | 16,00 | 17,42 | 9,97 | -59,15 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 366,30 | -28,97 | 8,87 | -42,77 | - |
Ergebnis vor Steuern | 18,08 | 40,30 | 33,48 | 35,46 | 42,97 | -31,06 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 122,90 | -16,93 | 5,93 | 21,17 | - |
Ergebnis nach Steuer | 18,22 | 40,58 | 33,92 | 37,00 | 44,46 | -28,59 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 122,70 | -16,41 | 9,08 | 20,17 | - |
Shanghai Information2 Software Inc. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 49,99 | 39,44 | 49,14 | 63,42 | 82,38 | 78,17 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Eigenkapital | 202,88 | 323,46 | 357,38 | 394,38 | 1 172,58 | 1 113,79 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 59,44 | 10,49 | 10,35 | 197,32 | -5,01 |
Bilanzsumme | 252,87 | 362,90 | 406,52 | 457,80 | 1 254,96 | 1 191,96 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 43,51 | 12,02 | 12,61 | 174,13 | -5,02 |
Shanghai Information2 Software Inc. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,22 | 0,49 | 0,41 | 0,44 | 0,54 | -0,34 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 122,73 | -16,42 | 9,11 | 22,72 | -163,39 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,22 | 0,49 | 0,41 | 0,44 | 0,54 | -0,34 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 122,73 | -16,42 | 9,11 | 22,72 | -163,39 |
Anzahl Mitarbeiter | 311,00 | 358,00 | 439,00 | 472,00 | 616,00 | 587,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 15,11 | 22,63 | 7,52 | 30,51 | -4,71 |