Shanghai Huafon Aluminium a Aktie
16,65CNY | -0,23CNY | -1,36% |
ISIN: CNE100004355
Shanghai Huafon Aluminium a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Shanghai Huafon Aluminium a
0,2 18 | 0,2 19 | 0,2 20 | 0,5 21 | 0,7 22 | 0,9 23 | 1,2 24 |
Umsatz je Aktie - Shanghai Huafon Aluminium a
3,4 18 | 3,6 19 | 4,1 20 | 6,4 21 | 8,5 22 | 9,3 23 | 10,8 24 |
KGV - Shanghai Huafon Aluminium a
33,4 20 | 24,6 21 | 22,4 22 | 19,9 23 | 15,0 24 |
Shanghai Huafon Aluminium Corporation. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,50 | 0,67 | 0,90 | 1,22 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,50 | 0,67 | 0,90 | 1,22 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | - | 37,90 | 75,89 | 99,85 | 199,71 |
Shanghai Huafon Aluminium Corporation. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,42 | 3,59 | 4,06 | 6,44 | 8,54 | 9,27 | 10,85 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 33,39 | 24,60 | 22,42 | 19,93 | 15,02 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 33,39 | 24,60 | 22,42 | 19,93 | 15,02 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 33,39 | 24,60 | 22,42 | 19,93 | 15,02 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,46 | 0,62 | 0,67 | 1,11 | 1,64 |
Eigenkapitalquote in % | 32,92 | 33,90 | 53,29 | 53,92 | 59,39 | 62,99 | 66,91 |
Fremdkapitalquote in % | 67,08 | 66,10 | 46,71 | 46,08 | 40,61 | 37,01 | 33,09 |
Shanghai Huafon Aluminium Corporation. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 410,24 | 3 581,63 | 4 058,50 | 6 434,64 | 8 529,18 | 9 255,94 | 10 836,43 |
Umsatzveränderung in % | 5,68 | 5,03 | 13,31 | 58,55 | 32,55 | 8,52 | 17,08 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 555,21 | 593,42 | 653,44 | 1 073,74 | 1 160,38 | 1 380,11 | 1 694,37 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -7,30 | 6,88 | 10,11 | 64,32 | 8,07 | 18,94 | 22,77 |
Operatives Ergebnis | 283,69 | 284,18 | 347,95 | 644,40 | 733,29 | 1 013,06 | 1 362,68 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -12,36 | 0,17 | 22,44 | 85,20 | 13,80 | 38,15 | 34,51 |
Ergebnis vor Steuern | 188,83 | 207,14 | 272,61 | 550,92 | 721,97 | 1 013,60 | 1 382,47 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -19,73 | 9,70 | 31,60 | 102,09 | 31,05 | 40,39 | 36,39 |
Ergebnis nach Steuer | 167,70 | 183,53 | 249,47 | 500,16 | 665,77 | 899,20 | 1 217,91 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -18,87 | 9,44 | 35,93 | 100,49 | 33,11 | 35,06 | 35,44 |
Shanghai Huafon Aluminium Corporation. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2 685,34 | 2 956,47 | 2 335,57 | 2 683,92 | 2 552,44 | 2 658,63 | 2 736,59 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,40 | 0,00 | 0,15 | 0,60 | 0,33 | 0,05 | 0,02 |
Eigenkapital | 1 318,10 | 1 516,14 | 2 664,18 | 3 140,86 | 3 732,56 | 4 524,51 | 5 532,97 |
Veränderung Eigenkapital in % | 59,75 | 15,03 | 75,72 | 17,89 | 18,84 | 21,22 | 22,29 |
Bilanzsumme | 4 003,44 | 4 472,62 | 4 999,76 | 5 824,78 | 6 285,00 | 7 183,13 | 8 269,56 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 12,89 | 11,72 | 11,79 | 16,50 | 7,90 | 14,29 | 15,12 |
Shanghai Huafon Aluminium Corporation. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,50 | 0,67 | 0,90 | 1,22 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -18,89 | 9,47 | 35,91 | 100,52 | 33,10 | 35,07 | 35,45 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,50 | 0,67 | 0,90 | 1,22 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -18,89 | 9,47 | 35,91 | 100,52 | 33,10 | 35,07 | 35,45 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 738,00 | 1 760,00 | 1 762,00 | 1 775,00 | 1 890,00 | 1 912,00 | 1 913,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 50,09 | 1,27 | 0,11 | 0,74 | 6,48 | 1,16 | 0,05 |