Shandong Intco Recycling Resources a Aktie
24,19CNY | -0,07CNY | -0,29% |
ISIN: CNE100004PB3
Shandong Intco Recycling Resources a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Shandong Intco Recycling Resources a
0,5 18 | 0,5 19 | 1,2 20 | 1,3 21 | 1,2 22 | 1,0 23 | 1,6 24 |
Umsatz je Aktie - Shandong Intco Recycling Resources a
6,2 18 | 6,8 19 | 9,1 20 | 10,6 21 | 11,0 22 | 13,1 23 | 15,6 24 |
KGV - Shandong Intco Recycling Resources a
52,4 21 | 20,0 22 | 22,9 23 | 18,4 24 |
Shandong Intco Recycling Resources Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,47 | 0,51 | 1,17 | 1,29 | 1,24 | 1,05 | 1,65 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,47 | 0,51 | 1,17 | 1,29 | 1,24 | 1,05 | 1,65 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,92 | 26,72 | 35,47 |
Shandong Intco Recycling Resources Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 6,24 | 6,78 | 9,08 | 10,62 | 10,96 | 13,10 | 15,61 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 52,41 | 20,03 | 22,92 | 18,37 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 52,41 | 20,03 | 22,92 | 18,37 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 52,41 | 20,03 | 22,92 | 18,37 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,21 | 0,41 | 0,62 | 0,33 |
Eigenkapitalquote in % | 51,15 | 58,31 | 72,36 | 83,19 | 71,13 | 55,74 | 46,03 |
Fremdkapitalquote in % | 48,85 | 41,69 | 27,64 | 16,81 | 28,87 | 44,26 | 53,97 |
Shandong Intco Recycling Resources Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 161,79 | 1 263,61 | 1 690,28 | 1 978,58 | 2 041,11 | 2 439,80 | 2 907,45 |
Umsatzveränderung in % | - | 8,76 | 33,77 | 17,06 | 3,16 | 19,53 | 19,17 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 310,43 | 337,10 | 580,03 | 564,61 | 495,33 | 587,29 | 665,09 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 8,59 | 72,06 | -2,66 | -12,27 | 18,57 | 13,25 |
Operatives Ergebnis | 87,71 | 109,65 | 268,68 | 263,03 | 176,13 | 181,62 | 221,68 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 25,01 | 145,04 | -2,11 | -33,04 | 3,12 | 22,06 |
Ergebnis vor Steuern | 89,61 | 104,66 | 239,55 | 266,41 | 255,59 | 215,92 | 320,77 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 16,79 | 128,88 | 11,22 | -4,06 | -15,52 | 48,56 |
Ergebnis nach Steuer | 87,54 | 95,20 | 217,28 | 239,78 | 230,77 | 195,65 | 307,32 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 8,75 | 128,23 | 10,35 | -3,76 | -15,22 | 57,07 |
Shandong Intco Recycling Resources Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 551,83 | 503,35 | 369,27 | 373,99 | 843,25 | 1 777,95 | 2 971,74 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,85 | 0,20 | 0,14 | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 2,89 |
Eigenkapital | 577,89 | 704,02 | 966,80 | 1 850,47 | 2 077,43 | 2 238,73 | 2 534,30 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 21,83 | 37,33 | 91,40 | 12,26 | 7,76 | 13,20 |
Bilanzsumme | 1 129,71 | 1 207,37 | 1 336,08 | 2 224,46 | 2 920,68 | 4 016,69 | 5 506,04 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 6,87 | 10,66 | 66,49 | 31,30 | 37,53 | 37,08 |
Shandong Intco Recycling Resources Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,47 | 0,51 | 1,17 | 1,29 | 1,24 | 1,05 | 1,65 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 8,74 | 128,21 | 10,35 | -3,75 | -15,22 | 57,08 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,47 | 0,51 | 1,17 | 1,29 | 1,24 | 1,05 | 1,65 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 8,74 | 128,21 | 10,35 | -3,75 | -15,22 | 57,08 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 2 180,00 | 2 774,00 | 2 558,00 | 2 986,00 | 3 536,00 | 3 951,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 27,25 | -7,79 | 16,73 | 18,42 | 11,74 |