Servcorp Aktie

5,15AUD 0,00AUD 0,00%
Servcorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 767739 / ISIN: AU000000SRV5
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Servcorp Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Servcorp

0,1
18
0,1
19
0,1
20
0,2
21
0,3
22
0,1
23
0,4
24

Umsatz je Aktie - Servcorp

3,2
18
3,5
19
3,6
20
2,8
21
2,8
22
3,0
23
3,2
24

KGV - Servcorp

41,6
18
63,1
19
32,4
20
15,3
21
11,4
22
26,2
23
10,2
24

Servcorp Ltd. O.N.: Die Aktie (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,10 0,06 0,07 0,23 0,29 0,11 0,40
Gewinn je Aktie verwässert 0,10 0,06 0,07 0,23 0,29 0,11 0,40
Dividende pro Aktie 0,26 0,23 0,20 0,18 0,20 0,22 0,25
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 25,59 25,17 20,33 17,43 18,39 19,36 23,43

Servcorp Ltd. O.N.: Unternehmenskennzahlen (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 3,16 3,46 3,61 2,80 2,81 3,02 3,20
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 41,60 63,13 32,40 15,32 11,40 26,25 10,25
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 41,60 63,13 32,40 15,32 11,40 26,25 10,29
KGV (Jahresendkurs) 41,60 63,13 32,40 15,32 11,40 26,25 10,25
Dividendenrendite Jahresende in % 6,25 6,55 8,62 5,14 6,06 7,33 6,11
Eigenkapitalquote in % 65,54 64,13 30,52 32,19 34,02 29,30 28,86
Fremdkapitalquote in % 34,46 35,87 69,48 67,81 65,98 70,70 71,14

Servcorp Ltd. O.N.: GuV (in Mio. AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 310,73 335,35 349,73 270,66 272,53 292,72 314,40
Umsatzveränderung in % -2,10 7,92 4,29 -22,61 0,69 7,41 7,41
Bruttoergebnis vom Umsatz 235,00 252,16 101,93 110,17 106,80 116,29 143,15
Bruttoergebnisveränderung in % -1,34 7,30 -59,58 8,08 -3,05 8,88 23,10
Operatives Ergebnis 28,80 31,20 51,36 32,20 39,59 37,43 56,48
Veränderung Operatives Ergebnis in % -32,90 8,32 64,64 -37,32 22,96 -5,46 50,92
Ergebnis vor Steuern 32,14 13,14 15,23 28,27 34,04 16,44 42,16
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -33,57 -59,13 15,91 85,62 20,44 -51,72 156,52
Ergebnis nach Steuer 10,06 5,38 6,93 22,12 28,02 11,07 39,04
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -75,28 -46,53 28,88 219,01 26,68 -60,50 252,74

Servcorp Ltd. O.N.: Bilanz (in Mio. AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 131,50 133,44 502,97 423,69 384,42 453,19 479,74
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 250,16 238,59 220,96 201,10 198,25 187,78 194,62
Veränderung Eigenkapital in % -6,37 -4,63 -7,39 -8,99 -1,42 -5,28 3,64
Bilanzsumme 381,67 372,03 723,93 624,80 582,67 640,97 674,35
Veränderung Bilanzsumme in % -2,30 -2,52 94,59 -13,69 -6,74 10,00 5,21

Servcorp Ltd. O.N.: Sonstige Angaben (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,10 0,06 0,07 0,23 0,29 0,11 0,40
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -75,61 -44,40 28,78 219,13 26,65 -60,50 249,08
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,10 0,06 0,07 0,23 0,29 0,11 0,40
Veränderung EPS (verwässert) in % -75,61 -44,40 28,78 219,13 26,65 -60,50 247,86
Anzahl Mitarbeiter 849,00 801,00 694,00 630,00 633,00 645,00 674,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -0,82 -5,65 -13,36 -9,22 0,48 1,90 4,50

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!