Safie Aktie
820,00JPY | -10,00JPY | -1,20% |
WKN DE: A3C31Q / ISIN: JP3413100003
Safie Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Safie
-10,1 19 | -2,0 20 | -3,3 21 | -27,0 22 | -26,3 23 | -28,1 24 |
Umsatz je Aktie - Safie
39,8 19 | 103 20 | 162 21 | 174 22 | 216 23 | 272 24 |
KGV - Safie
Safie Inc. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -10,08 | -2,02 | -3,34 | -27,05 | -26,34 | -28,07 |
Gewinn je Aktie verwässert | -10,08 | -2,02 | -3,34 | -27,05 | -26,34 | -28,07 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Safie Inc. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 39,83 | 102,70 | 162,19 | 174,48 | 216,32 | 272,07 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 73,79 | 67,75 | 91,33 | 88,34 | 85,60 | 77,53 |
Fremdkapitalquote in % | 26,21 | 32,25 | 8,67 | 11,66 | 14,40 | 22,27 |
Safie Inc. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 957,54 | 5 047,64 | 8 456,88 | 9 252,55 | 11 817,21 | 15 049,86 |
Umsatzveränderung in % | - | 157,86 | 67,54 | 9,41 | 27,72 | 27,36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 609,64 | 1 772,97 | 3 388,32 | 4 356,52 | 5 668,92 | 7 336,30 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 190,82 | 91,11 | 28,57 | 30,13 | 29,41 |
Operatives Ergebnis | -486,21 | -119,57 | -76,35 | -1 283,75 | -1 091,51 | -580,57 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 75,41 | 36,15 | -1 581,42 | 14,97 | 46,81 |
Ergebnis vor Steuern | -493,30 | -97,20 | -153,66 | -1 430,43 | -1 434,71 | -1 545,74 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 80,29 | -58,09 | -830,88 | -0,30 | -7,74 |
Ergebnis nach Steuer | -495,59 | -99,49 | -173,98 | -1 434,32 | -1 438,69 | -1 552,48 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 79,92 | -74,87 | -724,41 | -0,30 | -7,91 |
Safie Inc. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 779,88 | 997,73 | 1 190,02 | 1 484,07 | 1 684,59 | 2 454,92 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 5,00 | 2,75 | 2,41 | 1,75 | 1,07 | 0,84 |
Eigenkapital | 2 195,12 | 2 095,63 | 12 531,28 | 11 241,47 | 10 016,94 | 8 569,17 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -4,53 | 497,97 | -10,29 | -10,89 | -14,67 |
Bilanzsumme | 2 975,00 | 3 093,36 | 13 721,30 | 12 725,54 | 11 701,53 | 11 024,09 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 3,98 | 343,57 | -7,26 | -8,05 | -5,79 |
Safie Inc. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -10,08 | -2,02 | -3,34 | -27,05 | -26,34 | -28,07 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 79,92 | -64,82 | -710,65 | 2,63 | -6,57 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -10,08 | -2,02 | -3,34 | -27,05 | -26,34 | -28,07 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 79,92 | -64,82 | -710,65 | 2,63 | -6,57 |
Anzahl Mitarbeiter | 94,00 | 135,00 | 256,00 | 337,00 | 428,00 | 470,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 43,62 | 89,63 | 31,64 | 27,00 | 9,81 |