Ryan Specialty Group a Aktie
65,23USD | -0,03USD | -0,05% |
WKN DE: A3CU55 / ISIN: US78351F1075
Ryan Specialty Group a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Ryan Specialty Group a
0,6 19 | 0,6 20 | 0,6 21 | 0,6 22 | 0,5 23 | 0,8 24 |
Umsatz je Aktie - Ryan Specialty Group a
7,2 19 | 9,6 20 | 13,6 21 | 6,5 22 | 16,7 23 | 19,1 24 |
KGV - Ryan Specialty Group a
64,8 21 | 80,3 22 | 83,0 23 | 89,8 24 |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 0,56 | 0,53 | 0,78 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 0,52 | 0,52 | 0,71 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 72,29 | 50,12 | 47,10 | 39,88 | 71,67 | 162,94 |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 7,18 | 9,56 | 13,55 | 6,49 | 16,70 | 19,12 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 64,77 | 80,31 | 82,95 | 89,82 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 64,77 | 80,31 | 82,95 | 89,82 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 64,77 | 80,31 | 82,95 | 89,82 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
Eigenkapitalquote in % | -3,44 | -0,10 | 6,30 | 7,49 | 7,72 | 6,50 |
Fremdkapitalquote in % | 97,12 | 93,14 | 89,10 | 87,19 | 86,48 | 88,62 |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 765,11 | 1 018,27 | 1 432,77 | 1 725,19 | 2 100,45 | 2 540,43 |
Umsatzveränderung in % | - | 33,09 | 40,71 | 20,41 | 21,75 | 20,95 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 99,44 | 168,08 | 326,35 | 378,00 | 494,31 | 611,12 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 69,02 | 94,17 | 15,83 | 30,77 | 23,63 |
Ergebnis vor Steuern | 67,98 | 79,47 | 61,56 | 179,19 | 237,93 | 272,55 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 16,89 | -22,53 | 191,07 | 32,78 | 14,55 |
Ergebnis nach Steuer | 64,17 | 68,10 | 65,87 | 61,05 | 61,03 | 94,67 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 6,14 | -3,28 | -7,32 | -0,04 | 55,12 |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2 127,15 | 4 218,66 | 4 863,93 | 5 565,93 | 6 267,56 | 8 551,63 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 63,16 | 310,73 | 594,78 | 817,81 | 979,64 | 1 098,29 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 94,06 | - | 39,16 | 17,00 | 12,13 |
Bilanzsumme | 2 190,30 | 4 529,38 | 5 458,71 | 6 383,74 | 7 247,21 | 9 649,92 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 106,79 | 20,52 | 16,95 | 13,53 | 33,15 |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 0,56 | 0,53 | 0,78 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 6,12 | -2,58 | -9,78 | -5,05 | 46,86 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 0,52 | 0,52 | 0,71 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 6,12 | -2,58 | -17,03 | 0,33 | 37,74 |
Anzahl Mitarbeiter | 2 423,00 | 3 313,00 | 3 546,00 | 3 850,00 | 4 350,00 | 5 250,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 36,73 | 7,03 | 8,57 | 12,99 | 20,69 |