Rubber Leaf Aktie
5,80USD | 0,00USD | 0,00% |
ISIN: US78109C1099
Rubber Leaf Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Rubber Leaf
0 19 | 0,0 20 | -0,1 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Rubber Leaf
0,1 19 | 0,3 20 | 0,3 21 | 0,3 22 | 0,2 23 | 0,2 24 |
KGV - Rubber Leaf
Rubber Leaf Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,01 | -0,06 | 0,02 | -0,03 | -0,05 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,01 | -0,06 | 0,02 | -0,03 | -0,05 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rubber Leaf Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,06 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,17 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 4,39 | 5,28 | 0,37 | 4,39 | -1,30 | -11,51 |
Fremdkapitalquote in % | 95,61 | 94,72 | 99,63 | 95,61 | 101,30 | 111,51 |
Rubber Leaf Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2,97 | 16,66 | 14,60 | 10,65 | 9,99 | 6,93 |
Umsatzveränderung in % | - | 460,52 | -12,39 | -27,07 | -6,18 | -30,63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,28 | 1,28 | -1,18 | 1,50 | -0,36 | -0,74 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 352,92 | - | - | - | -107,74 |
Operatives Ergebnis | 0,17 | 0,68 | -2,92 | 0,51 | -1,15 | -1,80 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 309,01 | - | - | - | -56,12 |
Ergebnis vor Steuern | 0,17 | 0,65 | -3,17 | 0,77 | -1,38 | -2,21 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 291,87 | - | - | - | -60,07 |
Ergebnis nach Steuer | 0,16 | 0,44 | -3,17 | 0,76 | -1,40 | -2,20 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 181,78 | - | - | - | -57,61 |
Rubber Leaf Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3,41 | 11,28 | 14,94 | 17,93 | 20,10 | 24,20 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 0,16 | 0,63 | 0,05 | 0,82 | -0,26 | -2,50 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 301,06 | -91,27 | 1 400,54 | -131,33 | -867,65 |
Bilanzsumme | 3,57 | 11,91 | 15,00 | 18,75 | 19,84 | 21,70 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 233,83 | 25,90 | 25,05 | 5,77 | 9,38 |
Rubber Leaf Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,01 | -0,06 | 0,02 | -0,03 | -0,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 186,67 | -823,26 | - | -284,32 | -57,18 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,01 | -0,06 | 0,02 | -0,03 | -0,05 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 186,67 | -823,26 | - | -284,32 | -57,18 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | 24,00 | 24,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | 0,00 |