Rosneft Oil Company Aktie
Rosneft Oil Company Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Rosneft Oil Company
21,0 17 | 51,8 18 | 66,8 19 | 14,9 20 | 93,0 21 | 133 23 | 102 24 |
Umsatz je Aktie - Rosneft Oil Company
500 17 | 669 18 | 785 19 | 519 20 | 864 21 | 965 23 | 941 24 |
KGV - Rosneft Oil Company
13,9 17 | 8,2 18 | 6,7 19 | 29,2 20 | 6,4 21 |
Rosneft Oil Company: Die Aktie (in RUB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 20,95 | 51,80 | 66,81 | 14,88 | 92,95 | 133,37 | 102,28 |
Gewinn je Aktie verwässert | 20,95 | 51,80 | 66,81 | 14,88 | 92,95 | 133,37 | 102,28 |
Dividende pro Aktie | 10,48 | 25,91 | 33,41 | 6,94 | 41,66 | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 104 000,00 | 225 000,00 | 283 000,00 | 172 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Rosneft Oil Company: Unternehmenskennzahlen (in RUB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 499,72 | 669,47 | 784,68 | 518,63 | 864,21 | 964,53 | 940,92 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 13,91 | 8,22 | 6,73 | 29,23 | 6,44 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 13,91 | 8,22 | 6,73 | 29,23 | 6,44 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 13,91 | 8,22 | 6,73 | 29,23 | 6,44 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,60 | 6,08 | 7,43 | 1,60 | 6,95 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 29,34 | 30,54 | 34,88 | 30,66 | 33,61 | 44,79 | 44,28 |
Fremdkapitalquote in % | 66,08 | 64,75 | 60,22 | 64,25 | 60,57 | 55,21 | 55,72 |
Rosneft Oil Company: GuV (in Mio. RUB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 296 000,00 | 7 095 000,00 | 8 316 000,00 | 5 122 000,00 | 8 210 000,00 | 9 163 000,00 | 9 972 000,00 |
Umsatzveränderung in % | 23,02 | 33,97 | 17,21 | -38,41 | 60,29 | - | 8,83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 638 000,00 | 4 051 000,00 | 4 585 000,00 | 2 301 000,00 | 4 643 000,00 | 5 338 000,00 | 5 601 000,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 28,93 | 53,56 | 13,18 | -49,81 | 101,78 | - | 4,93 |
Operatives Ergebnis | 547 000,00 | 1 183 000,00 | 1 182 000,00 | 296 000,00 | 1 396 000,00 | 2 182 000,00 | 1 962 000,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -18,48 | 116,27 | -0,08 | -74,96 | 371,62 | - | -10,08 |
Ergebnis vor Steuern | 335 000,00 | 750 000,00 | 897 000,00 | 110 000,00 | 1 164 000,00 | 1 957 000,00 | 1 893 000,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 15,12 | 123,88 | 19,60 | -87,74 | 958,18 | - | -3,27 |
Ergebnis nach Steuer | 222 000,00 | 549 000,00 | 708 000,00 | 147 000,00 | 883 000,00 | 1 267 000,00 | 1 084 000,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 22,65 | 147,30 | 28,96 | -79,24 | 500,68 | - | -14,44 |
Rosneft Oil Company: Bilanz (in Mio. RUB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 8 150 000,00 | 8 592 000,00 | 7 798 000,00 | 9 863 000,00 | 9 968 000,00 | 10 373 000,00 | 11 525 000,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 407,06 | 539,54 | 475,84 | 712,77 | 661,58 | 583,26 | 522,83 |
Eigenkapital | 4 183 000,00 | 4 677 000,00 | 5 152 000,00 | 5 487 000,00 | 6 489 000,00 | 8 414 000,00 | 9 157 000,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 9,37 | 11,99 | 11,45 | 4,18 | 17,55 | - | 8,83 |
Bilanzsumme | 12 333 000,00 | 13 269 000,00 | 12 950 000,00 | 15 350 000,00 | 16 457 000,00 | 18 787 000,00 | 20 682 000,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10,99 | 7,59 | -2,40 | 18,53 | 7,21 | - | 10,09 |
Rosneft Oil Company: Sonstige Angaben (in RUB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 20,95 | 51,80 | 66,81 | 14,88 | 92,95 | 133,37 | 102,28 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 22,66 | 147,27 | 28,96 | -77,72 | 524,45 | - | -23,31 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 20,95 | 51,80 | 66,81 | 14,88 | 92,95 | 133,37 | 102,28 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 22,66 | 147,27 | 28,96 | -77,72 | 524,45 | - | -23,31 |
Anzahl Mitarbeiter | 318 000,00 | 325 600,00 | 335 000,00 | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 7,51 | 2,39 | 2,89 | - | - | - | - |