Roi Property Fund REIT Aktie
8,90BGN | 0,00BGN | 0,00% |
WKN DE: A0Q6FY / ISIN: BG1100026076
Roi Property Fund REIT Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Roi Property Fund REIT
0,1 19 | 0,0 20 | 0,2 21 | 0,2 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Roi Property Fund REIT
0,0 19 | 0,1 20 | 0,6 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
KGV - Roi Property Fund REIT
76,7 19 | 221 20 | 29,9 21 | 46,1 22 | 497 23 | 497 24 |
Roi Property Fund REIT: Die Aktie (in BGN)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,08 | 0,03 | 0,25 | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,08 | 0,03 | 0,25 | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Roi Property Fund REIT: Unternehmenskennzahlen (in BGN)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,02 | 0,12 | 0,57 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 76,73 | 221,12 | 29,89 | 46,07 | 497,06 | 497,19 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 76,73 | 221,12 | 29,89 | 46,07 | 497,06 | 497,19 |
KGV (Jahresendkurs) | 76,73 | 221,12 | 29,89 | 46,07 | 497,06 | 497,19 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 34,53 | 35,16 | 40,53 | 44,29 | 54,89 | 42,72 |
Fremdkapitalquote in % | 65,47 | 64,84 | 59,47 | 55,71 | 45,11 | 57,28 |
Roi Property Fund REIT: GuV (in Mio. BGN)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,11 | 0,74 | 3,50 | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
Umsatzveränderung in % | - | 578,90 | 373,38 | -96,29 | 3,08 | 17,16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,07 | 0,63 | 3,44 | 0,08 | 0,07 | 0,04 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 857,58 | 445,09 | -97,68 | -15,00 | -42,65 |
Operatives Ergebnis | -0,83 | -0,10 | 2,69 | -0,73 | -0,67 | -0,76 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 87,80 | - | - | 8,59 | -13,43 |
Ergebnis vor Steuern | 0,48 | 0,19 | 1,55 | 1,10 | 0,10 | 0,11 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -61,20 | 726,74 | -29,04 | -90,43 | 4,76 |
Ergebnis nach Steuer | 0,48 | 0,19 | 1,55 | 1,10 | 0,10 | 0,11 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -61,20 | 726,74 | -29,04 | -90,43 | 4,76 |
Roi Property Fund REIT: Bilanz (in Mio. BGN)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 43,34 | 42,51 | 36,09 | 32,32 | 21,20 | 34,74 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 22,86 | 23,05 | 24,59 | 25,69 | 25,80 | 25,91 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 0,82 | 6,71 | 4,46 | 0,41 | 0,43 |
Bilanzsumme | 66,20 | 65,56 | 60,68 | 58,01 | 47,00 | 60,65 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -0,97 | -7,44 | -4,41 | -18,98 | 29,05 |
Roi Property Fund REIT: Sonstige Angaben (in BGN)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,08 | 0,03 | 0,25 | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -61,25 | 728,05 | -29,06 | -90,45 | 4,71 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,08 | 0,03 | 0,25 | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -61,25 | 728,05 | -29,06 | -90,45 | 4,71 |
Anzahl Mitarbeiter | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |