RocketBoots Aktie
0,08AUD | 0,00AUD | 0,00% |
WKN DE: A3C8VB / ISIN: AU0000182545
RocketBoots Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - RocketBoots
0,0 18 | 0,0 19 | 0,0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - RocketBoots
0 18 | 0,0 19 | 0,0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
KGV - RocketBoots
RocketBoots Limited Registered Shs: Die Aktie (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,05 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,05 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RocketBoots Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 85,30 | -1 960,45 | -1 843,93 | -368,63 | 74,47 | 28,60 | -110,46 |
Fremdkapitalquote in % | 14,70 | 2 060,45 | 1 943,93 | 468,63 | 25,53 | 71,40 | 210,46 |
RocketBoots Limited Registered Shs: GuV (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 1,68 | 1,15 | 0,68 | 0,64 | 0,53 | 0,73 |
Umsatzveränderung in % | - | - | -31,16 | -41,43 | -5,18 | -16,84 | 37,04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | -0,39 | -0,70 | -0,81 | -1,39 | -1,75 | -1,72 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | -79,86 | -15,99 | -71,55 | -25,51 | 1,74 |
Operatives Ergebnis | -0,44 | -0,56 | -0,94 | -1,10 | -2,08 | -2,91 | -3,27 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -69,28 | -16,06 | -89,54 | -40,12 | -12,21 |
Ergebnis vor Steuern | -0,96 | -0,56 | -0,95 | -1,10 | -1,56 | -2,61 | -2,95 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -69,87 | -15,65 | -42,07 | -67,65 | -13,18 |
Ergebnis nach Steuer | -0,96 | -0,56 | -0,95 | -1,10 | -1,56 | -2,61 | -2,95 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -69,87 | -15,65 | -42,07 | -67,65 | -13,18 |
RocketBoots Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,45 | 5,50 | 6,52 | 0,64 | 1,03 | 1,26 | 1,37 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 2,62 | -5,24 | -6,18 | -0,50 | 3,01 | 0,50 | -0,72 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -299,57 | -18,09 | 91,91 | - | -83,25 | -242,59 |
Bilanzsumme | 3,08 | 0,27 | 0,34 | 0,14 | 4,05 | 1,76 | 0,65 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | 25,56 | -59,51 | 2 879,02 | -56,40 | -63,08 |
RocketBoots Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 41,51 | -68,82 | -15,92 | -67,58 | -53,77 | 3,20 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,05 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 41,51 | -68,82 | -15,92 | -67,58 | -53,77 | 3,20 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |