Republic Services Aktie
252,86USD | 1,86USD | 0,74% |
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
Republic Services Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Republic Services
3,2 18 | 3,3 19 | 3,0 20 | 4,0 21 | 4,7 22 | 5,5 23 | 6,5 24 |
Umsatz je Aktie - Republic Services
30,6 18 | 32,0 19 | 31,8 20 | 35,4 21 | 42,6 22 | 47,3 23 | 50,9 24 |
KGV - Republic Services
22,8 18 | 26,9 19 | 31,8 20 | 34,5 21 | 27,5 22 | 30,2 23 | 31 24 |
Republic Services Inc.: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 3,17 | 3,34 | 3,03 | 4,05 | 4,70 | 5,47 | 6,50 |
Gewinn je Aktie verwässert | 3,16 | 3,33 | 3,02 | 4,04 | 4,69 | 5,47 | 6,49 |
Dividende pro Aktie | 1,44 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,91 | 2,06 | 2,23 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 461,80 | 491,20 | 522,50 | 552,60 | 592,90 | 638,10 | 687,00 |
Republic Services Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 30,57 | 31,99 | 31,75 | 35,36 | 42,61 | 47,26 | 50,93 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 22,81 | 26,89 | 31,85 | 34,52 | 27,49 | 30,17 | 31,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 22,81 | 26,89 | 31,85 | 34,52 | 27,49 | 30,17 | 31,00 |
KGV (Jahresendkurs) | 22,81 | 26,89 | 31,85 | 34,52 | 27,49 | 30,17 | 31,00 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,00 | 1,74 | 1,72 | 1,27 | 1,48 | 1,25 | 1,11 |
Eigenkapitalquote in % | 36,67 | 35,79 | 36,20 | 35,98 | 33,34 | 33,56 | 35,20 |
Fremdkapitalquote in % | 63,32 | 64,20 | 63,78 | 64,02 | 66,66 | 66,43 | 64,80 |
Republic Services Inc.: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 10 039,80 | 10 299,40 | 10 153,60 | 11 295,00 | 13 511,30 | 14 964,50 | 16 032,00 |
Umsatzveränderung in % | -0,04 | 2,59 | -1,42 | 11,24 | 19,62 | 10,76 | 7,13 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 811,40 | 2 910,20 | 2 883,50 | 3 289,10 | 3 865,10 | 4 423,00 | 4 898,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 3,48 | 3,51 | -0,92 | 14,07 | 17,51 | 14,43 | 10,74 |
Operatives Ergebnis | 1 763,90 | 1 834,20 | 1 796,00 | 2 093,30 | 2 412,40 | 2 843,30 | 3 224,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 6,37 | 3,99 | -2,08 | 16,55 | 15,24 | 17,86 | 13,39 |
Ergebnis vor Steuern | 1 320,90 | 1 295,80 | 1 142,70 | 1 575,10 | 1 831,50 | 2 191,50 | 2 432,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 3,03 | -1,90 | -11,82 | 37,84 | 16,28 | 19,66 | 10,97 |
Ergebnis nach Steuer | 1 036,90 | 1 073,30 | 967,20 | 1 290,40 | 1 487,59 | 1 730,98 | 2 043,17 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -18,89 | 3,51 | -9,89 | 33,42 | 15,28 | 16,36 | 18,04 |
Republic Services Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 13 687,50 | 14 562,90 | 14 945,20 | 15 975,30 | 19 366,10 | 20 866,60 | 20 995,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 34,01 | 36,07 | 39,72 | 42,75 | 50,54 | 52,89 | 54,06 |
Eigenkapital | 7 929,50 | 8 120,90 | 8 488,80 | 8 979,70 | 9 686,80 | 10 543,50 | 11 407,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -0,40 | 2,41 | 4,50 | 5,83 | 7,88 | 8,84 | 8,18 |
Bilanzsumme | 21 617,00 | 22 683,80 | 23 434,00 | 24 955,00 | 29 052,90 | 31 410,10 | 32 402,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,22 | 4,94 | 3,31 | 6,49 | 16,42 | 8,11 | 3,16 |
Republic Services Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3,17 | 3,34 | 3,03 | 4,05 | 4,70 | 5,47 | 6,50 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -16,36 | 5,44 | -9,37 | 33,61 | 16,11 | 16,49 | 18,71 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 3,16 | 3,33 | 3,02 | 4,04 | 4,69 | 5,47 | 6,49 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -16,18 | 5,48 | -9,28 | 33,59 | 16,13 | 16,51 | 18,73 |
Anzahl Mitarbeiter | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 41 000,00 | 42 000,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2,86 | 0,00 | -2,78 | 0,00 | 14,29 | 2,50 | 2,44 |