Upbound Group Aktie
20,20EUR | -0,20EUR | -0,98% |
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
Upbound Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Upbound Group
0,2 18 | 3,2 19 | 3,8 20 | 2,4 21 | 0,2 22 | -0,1 23 | 2,3 24 |
Umsatz je Aktie - Upbound Group
48,8 18 | 47,7 19 | 50,5 20 | 68,6 21 | 72 22 | 72,6 23 | 77,2 24 |
KGV - Upbound Group
104 18 | 9,3 19 | 10,3 20 | 23,8 21 | 108 22 | 13,2 24 |
Upbound Group Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,16 | 3,19 | 3,84 | 2,37 | 0,23 | -0,09 | 2,26 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,16 | 3,10 | 3,73 | 2,02 | 0,21 | -0,09 | 2,21 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,54 | 1,18 | 1,27 | 1,36 | 1,39 | 1,50 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 13,71 | 63,12 | 71,50 | 79,19 | 83,06 | 82,30 |
Upbound Group Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 48,78 | 47,71 | 50,48 | 68,57 | 72,00 | 72,62 | 77,25 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 103,98 | 9,30 | 10,26 | 23,80 | 107,59 | - | 13,21 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 103,98 | 9,30 | 10,26 | 23,80 | 107,59 | - | 13,21 |
KGV (Jahresendkurs) | 103,98 | 9,30 | 10,26 | 23,80 | 107,59 | - | 13,21 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 1,87 | 3,08 | 2,64 | 6,03 | 4,09 | 5,14 |
Eigenkapitalquote in % | 20,51 | 29,00 | 33,81 | 17,15 | 19,00 | 20,59 | 23,74 |
Fremdkapitalquote in % | 79,49 | 71,00 | 66,19 | 82,85 | 81,00 | 79,41 | 76,26 |
Upbound Group Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2 660,47 | 2 669,85 | 2 814,19 | 4 583,45 | 4 245,39 | 3 992,41 | 4 320,56 |
Umsatzveränderung in % | -1,56 | 0,35 | 5,41 | 62,87 | -7,38 | -5,96 | 8,22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 935,80 | 952,66 | 1 036,37 | 1 420,42 | 1 311,32 | 1 284,46 | 1 358,95 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 3,12 | 1,80 | 8,79 | 37,06 | -7,68 | -2,05 | 5,80 |
Operatives Ergebnis | 115,46 | 192,92 | 273,89 | 455,45 | 303,03 | 306,84 | 331,76 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 67,09 | 41,97 | 66,29 | -33,47 | 1,26 | 8,12 |
Ergebnis vor Steuern | 13,84 | 223,78 | 222,78 | 194,30 | 61,47 | 52,87 | 177,54 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 1 516,81 | -0,45 | -12,78 | -68,36 | -14,00 | 235,83 |
Ergebnis nach Steuer | 8,49 | 173,55 | 208,12 | 134,94 | 12,36 | -5,18 | 123,48 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 27,64 | 1 943,64 | 19,92 | -35,16 | -90,84 | - | - |
Upbound Group Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 110,40 | 1 123,84 | 1 158,90 | 2 480,05 | 2 238,47 | 2 161,06 | 2 020,68 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 12,31 | 10,25 | 9,99 | 28,21 | 29,62 | 28,58 | 27,40 |
Eigenkapital | 286,52 | 458,96 | 592,08 | 513,28 | 525,15 | 560,37 | 628,98 |
Veränderung Eigenkapital in % | 5,17 | 60,19 | 29,00 | -13,31 | 2,31 | 6,71 | 12,24 |
Bilanzsumme | 1 396,92 | 1 582,80 | 1 750,98 | 2 993,33 | 2 763,62 | 2 721,43 | 2 649,66 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -1,68 | 13,31 | 10,63 | 70,95 | -7,67 | -1,53 | -2,64 |
Upbound Group Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,16 | 3,19 | 3,84 | 2,37 | 0,23 | -0,09 | 2,26 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 32,33 | 1 911,71 | 20,22 | -38,42 | -90,30 | -141,05 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,16 | 3,10 | 3,73 | 2,02 | 0,21 | -0,09 | 2,21 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 29,75 | 1 891,97 | 20,35 | -45,91 | -89,62 | -144,94 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 14 000,00 | 14 500,00 | 14 320,00 | 14 290,00 | 12 690,00 | 12 970,00 | 11 970,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -23,50 | 3,57 | -1,24 | -0,21 | -11,20 | 2,21 | -7,71 |