Renew Inf Gr GBP Aktie

0,90EUR 0,02EUR 2,04%
Renew Inf Gr GBP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A1W2S8 / ISIN: GG00BBHX2H91
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Renew Inf Gr GBP Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Renew Inf Gr GBP

0,1
18
0,1
19
0,1
20
0,1
21
0,2
22
0
23
0,0
24

Umsatz je Aktie - Renew Inf Gr GBP

0,0
18
0,0
19
0,0
20
0,0
21
0,0
22
0,0
23
0,0
24

KGV - Renew Inf Gr GBP

9,7
18
12,2
19
21,8
20
13,4
21
6,0
22
495
23

Renew Inf Gr GBP: Die Aktie (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,12 0,11 0,06 0,10 0,21 0,00 -0,05
Gewinn je Aktie verwässert 0,12 0,11 0,06 0,10 0,21 0,00 -0,05
Dividende pro Aktie 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 56,90 86,28 107,03 134,06 160,45 176,20 183,50

Renew Inf Gr GBP: Unternehmenskennzahlen (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 9,68 12,15 21,85 13,44 6,05 494,78 -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 9,68 12,15 21,85 13,44 6,05 494,78 -
KGV (Jahresendkurs) 9,68 12,15 21,85 13,44 6,05 494,78 -
Dividendenrendite Jahresende in % 5,74 4,80 5,29 5,03 5,26 6,31 8,71
Eigenkapitalquote in % 99,87 99,98 99,92 99,99 99,41 99,92 99,95
Fremdkapitalquote in % 0,13 0,02 0,08 0,01 0,59 0,08 0,05

Renew Inf Gr GBP: GuV (in Mio. GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 50,59 67,61 75,04 113,66 130,94 123,30 134,10
Umsatzveränderung in % 22,57 33,63 11,00 51,47 15,20 -5,83 8,76
Bruttoergebnis vom Umsatz 50,39 67,41 74,84 113,46 130,74 123,10 133,90
Bruttoergebnisveränderung in % 22,68 33,77 11,03 51,60 15,22 -5,84 8,77
Operatives Ergebnis 123,08 162,24 100,24 209,23 518,51 5,00 -115,30
Veränderung Operatives Ergebnis in % 36,57 31,82 -38,22 108,73 147,82 -99,04 -
Ergebnis vor Steuern 123,15 162,03 100,17 210,46 520,71 5,80 -115,20
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 36,57 31,57 -38,18 110,11 147,41 -98,89 -
Ergebnis nach Steuer 123,15 162,03 100,17 210,46 520,71 5,80 -115,20
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 36,57 31,57 -38,18 110,11 147,41 -98,89 -

Renew Inf Gr GBP: Bilanz (in Mio. GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 1,68 0,34 1,69 0,36 19,97 2,70 1,30
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 1 283,90 1 883,44 2 194,87 2 706,18 3 342,74 3 174,30 2 856,30
Veränderung Eigenkapital in % 30,64 46,70 16,54 23,30 23,52 -5,04 -10,02
Bilanzsumme 1 285,59 1 883,78 2 196,56 2 706,54 3 362,71 3 177,00 2 857,60
Veränderung Bilanzsumme in % 30,52 46,53 16,60 23,22 24,24 -5,52 -10,05

Renew Inf Gr GBP: Sonstige Angaben (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,12 0,11 0,06 0,10 0,21 0,00 -0,05
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 19,34 -2,33 -48,63 71,82 114,80 -98,93 -2 121,74
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,12 0,11 0,06 0,10 0,21 0,00 -0,05
Veränderung EPS (verwässert) in % 19,34 -2,33 -48,63 71,82 114,80 -98,93 -2 121,74
Anzahl Mitarbeiter 0,00 0,00 0,00 - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!