Rektron Group Aktie
1,71EUR | 0,04EUR | 2,40% |
WKN DE: A407W8 / ISIN: CA75941A1012
Rektron Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Rektron Group
0,2 23 | 0,2 24 |
Umsatz je Aktie - Rektron Group
36,7 23 | 45,0 24 |
KGV - Rektron Group
Rektron Group Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,24 | 0,23 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,24 | 0,23 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 |
Rektron Group Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatz je Aktie | 36,68 | 45,02 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 40,79 | 39,81 |
Fremdkapitalquote in % | 56,64 | 58,04 |
Rektron Group Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 2 720,55 | 3 455,73 |
Umsatzveränderung in % | - | 27,02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 28,92 | 39,12 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 35,28 |
Operatives Ergebnis | 17,25 | 24,38 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 41,31 |
Ergebnis vor Steuern | 18,07 | 18,90 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 4,63 |
Ergebnis nach Steuer | 18,15 | 17,96 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -1,01 |
Rektron Group Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 185,76 | 230,92 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,03 | 0,03 |
Eigenkapital | 142,21 | 166,96 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 18,40 |
Bilanzsumme | 327,97 | 397,89 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 21,32 |
Rektron Group Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,24 | 0,23 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -4,37 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,24 | 0,23 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -4,37 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - |