Regency Centers Aktie

62,00EUR 0,00EUR 0,00%
Regency Centers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Regency Centers Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Regency Centers

1,5
18
1,4
19
0,3
20
2,1
21
2,8
22
2,0
23
2,1
24

Umsatz je Aktie - Regency Centers

7,7
18
6,4
19
6,4
20
6,5
21
6,8
22
7,2
23
8,0
24

KGV - Regency Centers

40,1
18
44,2
19
172
20
35,6
21
22,2
22
32,9
23
35,0
24

Regency Centers Corp.: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 1,47 1,43 0,27 2,12 2,82 2,04 2,12
Gewinn je Aktie verwässert 1,46 1,43 0,26 2,12 2,81 2,04 2,11
Dividende pro Aktie 2,22 2,34 2,38 2,41 2,52 2,62 2,71
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 375,98 390,60 300,54 403,08 428,28 456,48 504,01

Regency Centers Corp.: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 7,70 6,43 6,40 6,47 6,84 7,25 7,96
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 40,07 44,21 172,10 35,59 22,24 32,87 34,99
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 40,07 44,21 172,10 35,59 22,24 32,87 34,99
KGV (Jahresendkurs) 40,07 44,21 172,10 35,59 22,24 32,87 34,99
Dividendenrendite Jahresende in % 3,78 3,71 5,22 3,20 4,04 3,91 3,67
Eigenkapitalquote in % 58,46 55,81 54,72 55,94 56,14 54,78 52,45
Fremdkapitalquote in % 41,07 43,50 44,61 43,39 43,11 42,13 44,32

Regency Centers Corp.: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 1 309,24 1 078,28 1 084,92 1 103,83 1 175,61 1 278,91 1 457,23
Umsatzveränderung in % 46,40 -17,64 0,62 1,74 6,50 8,79 13,94
Bruttoergebnis vom Umsatz 721,91 458,10 474,24 507,44 544,54 575,96 629,46
Bruttoergebnisveränderung in % 82,11 -36,54 3,52 7,00 7,31 5,77 9,29
Operatives Ergebnis 643,37 373,71 272,56 450,48 464,31 472,35 518,31
Veränderung Operatives Ergebnis in % 167,29 -41,91 -27,07 65,28 3,07 1,73 9,73
Ergebnis vor Steuern 521,03 243,26 47,32 366,29 488,04 370,87 409,84
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 267,41 -53,31 -80,55 674,12 33,24 -24,01 10,51
Ergebnis nach Steuer 517,83 239,43 44,89 361,41 482,87 364,56 400,39
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 230,66 -53,76 -81,25 705,12 33,61 -24,50 9,83

Regency Centers Corp.: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 4 494,49 4 842,29 4 878,76 4 682,63 4 682,18 5 234,98 5 491,65
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 6 450,17 6 289,96 6 058,15 6 109,93 6 178,04 7 191,94 6 900,31
Veränderung Eigenkapital in % -4,39 -2,89 -3,68 0,88 0,99 11,66 -4,53
Bilanzsumme 10 944,66 11 132,25 10 936,90 10 792,56 10 860,22 12 426,91 12 391,96
Veränderung Bilanzsumme in % -1,80 1,71 -1,75 -1,32 0,63 14,43 -0,28

Regency Centers Corp.: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,47 1,43 0,27 2,12 2,82 2,04 2,12
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 76,72 -2,63 -81,44 700,53 32,69 -27,53 3,61
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,46 1,43 0,26 2,12 2,81 2,04 2,11
Veränderung EPS (verwässert) in % 76,80 -2,56 -81,44 699,28 32,75 -27,48 3,66
Anzahl Mitarbeiter 446,00 450,00 431,00 432,00 445,00 497,00 500,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,00 0,90 -4,22 0,23 3,01 11,69 0,60

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!