Quantumzyme Aktie
0,06USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A3EGGH / ISIN: US75955E2054
Quantumzyme Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Quantumzyme
0 15 | 0 16 | -0,7 17 | -0,6 18 |
Umsatz je Aktie - Quantumzyme
0,0 15 | 0,0 16 | 2,6 17 | 1,9 18 |
KGV - Quantumzyme
Quantumzyme Corp Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,00 | -0,66 | -0,56 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,00 | -0,66 | -0,56 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Quantumzyme Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,01 | 0,02 | 2,56 | 1,87 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 88,26 | 89,51 | 99,45 | - |
Fremdkapitalquote in % | 11,74 | 10,49 | 0,55 | - |
Quantumzyme Corp Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,03 | 0,12 | 0,13 | 0,09 |
Umsatzveränderung in % | - | 302,88 | 5,62 | -27,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 47,29 | 24,35 | -82,64 |
Operatives Ergebnis | 0,01 | 0,00 | -0,04 | -0,01 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -777,97 | 66,59 |
Ergebnis vor Steuern | 0,01 | 0,00 | -0,04 | -0,03 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -777,97 | 27,14 |
Ergebnis nach Steuer | 0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,03 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -777,85 | 14,28 |
Quantumzyme Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,01 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -26,84 | 75,89 | -147,51 |
Bilanzsumme | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -27,87 | 58,33 | -100,00 |
Quantumzyme Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,00 | -0,66 | -0,56 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -135,29 | -109 066,67 | 14,20 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,00 | -0,66 | -0,56 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -135,29 | -109 066,67 | 14,20 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |