PT Ciputra Development Aktie

0,05EUR 0,00EUR 10,23%
PT Ciputra Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A1CZ7G / ISIN: ID1000115306
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

PT Ciputra Development Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - PT Ciputra Development

63,7
18
62,5
19
71,2
20
93,6
21
101
22
99,6
23
115
24

Umsatz je Aktie - PT Ciputra Development

434
18
432
19
446
20
554
21
522
22
507
23
611
24

KGV - PT Ciputra Development

15,9
18
16,6
19
13,8
20
10,4
21
9,4
22
11,8
23
8,5
24

PT Ciputra Development Tbk: Die Aktie (in IDR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 63,67 62,47 71,25 93,62 100,53 99,60 114,71
Gewinn je Aktie verwässert 63,67 62,47 71,25 93,62 100,53 99,60 114,71
Dividende pro Aktie 10,00 8,00 8,50 14,00 15,00 21,00 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 176 089,00 185 357,00 148 286,00 157 553,00 259 500,00 278 035,00 389 250,00

PT Ciputra Development Tbk: Unternehmenskennzahlen (in IDR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 434,08 432,25 446,37 554,12 522,46 507,36 611,14
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 15,86 16,65 13,82 10,36 9,35 11,75 8,54
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 15,86 16,65 13,82 10,36 9,35 11,75 8,54
KGV (Jahresendkurs) 15,86 16,65 13,82 10,36 9,35 11,75 8,54
Dividendenrendite Jahresende in % 0,99 0,77 0,86 1,44 1,60 1,79 -
Eigenkapitalquote in % 41,92 42,41 39,06 41,73 44,00 45,44 46,49
Fremdkapitalquote in % 51,46 50,93 55,53 52,31 50,09 48,71 47,65

PT Ciputra Development Tbk: GuV (in Mio. IDR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 8 045 987,00 8 012 108,00 8 273 862,00 10 271 013,00 9 684 075,00 9 404 265,00 11 327 970,00
Umsatzveränderung in % 18,07 -0,42 3,27 24,14 -5,71 -2,89 20,46
Bruttoergebnis vom Umsatz 3 871 663,00 4 060 347,00 4 187 284,00 5 245 012,00 4 985 206,00 4 568 831,00 5 246 572,00
Bruttoergebnisveränderung in % 17,70 4,87 3,13 25,26 -4,95 -8,35 14,83
Operatives Ergebnis 1 895 685,00 1 948 378,00 2 402 546,00 3 358 181,00 3 059 577,00 2 702 536,00 3 134 488,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 37,68 2,78 23,31 39,78 -8,89 -11,67 15,98
Ergebnis vor Steuern 1 345 277,00 1 316 858,00 1 427 625,00 2 396 714,00 2 309 573,00 1 967 643,00 2 393 831,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 27,15 -2,11 8,41 67,88 -3,64 -14,80 21,66
Ergebnis nach Steuer 1 180 241,00 1 157 959,00 1 320 754,00 1 735 329,00 1 863 355,00 1 846 087,00 2 126 288,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 31,97 -1,89 14,06 31,39 7,38 -0,93 15,18

PT Ciputra Development Tbk: Bilanz (in Mio. IDR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 17 644 741,00 18 434 456,00 21 797 659,00 21 274 214,00 20 989 450,00 21 490 499,00 22 407 372,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 16 644 276,00 17 761 568,00 17 457 528,00 19 394 197,00 20 912 932,00 22 624 716,00 24 615 330,00
Veränderung Eigenkapital in % 7,45 6,81 -0,13 10,69 8,65 8,72 9,06
Bilanzsumme 34 289 017,00 36 196 024,00 39 255 187,00 40 668 411,00 41 902 382,00 44 115 215,00 47 022 702,00
Veränderung Bilanzsumme in % 8,15 5,56 8,45 3,60 3,03 5,28 6,59

PT Ciputra Development Tbk: Sonstige Angaben (in IDR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 63,67 62,47 71,25 93,62 100,53 99,60 114,71
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 32,65 -1,89 14,06 31,39 7,38 -0,93 15,18
Gewinn je Aktie (verwässert) 63,67 62,47 71,25 93,62 100,53 99,60 114,71
Veränderung EPS (verwässert) in % 32,65 -1,89 14,06 31,39 7,38 -0,93 15,18
Anzahl Mitarbeiter 3 458,00 3 609,00 3 497,00 3 407,00 3 409,00 3 472,00 3 722,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -4,53 4,37 -3,10 -2,57 0,06 1,85 7,20

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!