Premier1 Lithium Aktie
0,01AUD | 0,00AUD | 0,00% |
ISIN: AU0000320475
Premier1 Lithium Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Premier1 Lithium
0,0 20 | 0,0 21 | -0,1 22 | -0,1 23 | -0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Premier1 Lithium
0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 | 0,1 23 | 0 24 |
KGV - Premier1 Lithium
Premier1 Lithium Limited Registered Shs: Die Aktie (in AUD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,02 | -0,04 | -0,11 | -0,11 | -0,06 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,02 | -0,04 | -0,11 | -0,11 | -0,06 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier1 Lithium Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 97,92 | 70,74 | 76,11 | 81,14 | 88,24 |
Fremdkapitalquote in % | 2,08 | 10,18 | 7,23 | 18,86 | 11,76 |
Premier1 Lithium Limited Registered Shs: GuV (in Mio. AUD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,45 | 0,56 | 4,45 | 0,50 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 24,11 | 697,03 | -88,73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,02 | -4,18 | -7,46 | -6,88 | -6,82 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -21 721,33 | -78,40 | 7,68 | 0,97 |
Operatives Ergebnis | -1,83 | -5,38 | -9,41 | -10,42 | -8,17 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -194,03 | -74,93 | -10,71 | 21,57 |
Ergebnis vor Steuern | -1,84 | -5,15 | -9,21 | -10,20 | -7,81 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -179,55 | -78,91 | -10,75 | 23,37 |
Ergebnis nach Steuer | -1,35 | -3,44 | -6,83 | -8,38 | -7,34 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -154,14 | -98,95 | -22,62 | 12,36 |
Premier1 Lithium Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. AUD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,25 | 1,48 | 1,26 | 2,96 | 0,65 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 11,94 | 13,02 | 16,22 | 12,74 | 4,91 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -14,08 | 29,74 | -4,25 | -61,48 |
Bilanzsumme | 12,19 | 14,50 | 17,48 | 15,70 | 5,56 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 18,93 | 20,59 | -10,18 | -64,58 |
Premier1 Lithium Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in AUD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,02 | -0,04 | -0,11 | -0,11 | -0,06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -153,57 | -151,17 | 1,40 | 40,57 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,02 | -0,04 | -0,11 | -0,11 | -0,06 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -153,57 | -151,17 | 1,40 | 40,57 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |