Poly Real Estate Group Aktie

8,25CNY -0,19CNY -2,25%
Poly Real Estate Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0M4SZ / ISIN: CNE000001ND1
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Poly Real Estate Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Poly Real Estate Group

1,6
18
2,4
19
2,4
20
2,3
21
1,5
22
1,0
23
0,4
24

Umsatz je Aktie - Poly Real Estate Group

15,0
18
18
19
18,8
20
22,5
21
22,4
22
28,2
23
25,7
24

KGV - Poly Real Estate Group

7,4
18
6,9
19
6,5
20
6,8
21
9,9
22
9,8
23
21,1
24

Poly Real Estate Group Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 1,59 2,35 2,42 2,29 1,53 1,01 0,42
Gewinn je Aktie verwässert 1,59 2,35 2,42 2,29 1,53 1,01 0,42
Dividende pro Aktie 0,50 0,82 0,73 0,58 0,45 0,41 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 4 743,38 5 947,51 9 784,79 8 738,18 6 942,76 5 386,70 4 864,82

Poly Real Estate Group Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 15,01 18,00 18,79 22,50 22,39 28,18 25,68
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 7,42 6,89 6,54 6,83 9,87 9,80 21,10
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 7,42 6,89 6,54 6,83 9,87 9,80 21,10
KGV (Jahresendkurs) 7,42 6,89 6,54 6,83 9,87 9,80 21,10
Dividendenrendite Jahresende in % 4,24 5,07 4,61 3,71 2,97 4,14 -
Eigenkapitalquote in % 13,64 13,58 12,79 12,63 12,73 13,46 14,42
Fremdkapitalquote in % 78,74 79,30 80,31 79,70 78,70 76,90 74,73

Poly Real Estate Group Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 178 433,12 214 140,48 224 712,49 269 339,49 267 987,04 336 634,91 305 762,65
Umsatzveränderung in % 33,27 20,01 4,94 19,86 -0,50 25,62 -9,17
Bruttoergebnis vom Umsatz 46 861,48 60 409,37 60 455,56 60 339,30 48 360,40 44 896,87 37 137,63
Bruttoergebnisveränderung in % 43,05 28,91 0,08 -0,19 -19,85 -7,16 -17,28
Operatives Ergebnis 35 302,58 48 539,01 49 184,44 46 463,61 34 347,41 26 859,36 17 847,25
Veränderung Operatives Ergebnis in % 34,56 37,49 1,33 -5,53 -26,08 -21,80 -33,55
Ergebnis vor Steuern 33 878,40 47 027,32 47 483,67 44 285,38 31 794,87 22 636,51 14 363,08
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 40,37 38,81 0,97 -6,74 -28,20 -28,80 -36,55
Ergebnis nach Steuer 18 903,72 27 959,02 28 948,43 27 387,84 18 346,82 12 067,16 5 001,18
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 20,98 47,90 3,54 -5,39 -33,01 -34,23 -58,56

Poly Real Estate Group Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 666 499,57 819 366,71 1 004 917,04 1 115 698,59 1 157 273,90 1 104 986,15 997 679,19
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 18,63 18,41 21,15 24,80 26,31 24,38 23,18
Eigenkapital 179 994,36 213 842,01 246 457,88 284 234,46 313 190,51 331 925,64 337 428,83
Veränderung Eigenkapital in % 13,18 21,59 14,04 10,52 5,87 3,30 -0,49
Bilanzsumme 846 493,92 1 033 208,72 1 251 374,92 1 399 933,05 1 470 464,41 1 436 911,79 1 335 108,02
Veränderung Bilanzsumme in % 21,54 22,06 21,12 11,87 5,04 -2,28 -7,08

Poly Real Estate Group Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,59 2,35 2,42 2,29 1,53 1,01 0,42
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 20,66 47,80 2,98 -5,45 -33,01 -34,10 -58,42
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,59 2,35 2,42 2,29 1,53 1,01 0,42
Veränderung EPS (verwässert) in % 20,66 47,80 2,98 -5,45 -33,01 -34,10 -58,42
Anzahl Mitarbeiter 49 127,00 56 811,00 61 201,00 61 854,00 67 260,00 56 259,00 49 790,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 10,91 15,64 7,73 1,07 8,74 -16,36 -11,50

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!