Pollen Street Group Aktie

7,78GBP 0,00GBP 0,00%
Pollen Street Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3EXGF / ISIN: GG00BMHG0H12
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Pollen Street Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Pollen Street Group

0,8
18
0,8
19
0,6
20
0,9
21
0,6
22
0,6
23
0,8
24

Umsatz je Aktie - Pollen Street Group

1,4
18
1,6
19
1,5
20
1,6
21
1,4
22
0,9
23
1,6
24

KGV - Pollen Street Group

14,6
18
12,3
19
16,7
20
11,0
21
8,2
22
10
23
9,6
24

Pollen Street Group Limited Registered Shs: Die Aktie (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,77 0,79 0,56 0,86 0,62 0,63 0,79
Gewinn je Aktie verwässert 0,77 0,79 0,56 0,86 0,62 0,63 0,79
Dividende pro Aktie 0,80 0,80 0,80 0,80 0,72 0,61 0,54
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 27,75 31,56 29,00 28,21 28,91 31,66 24,86

Pollen Street Group Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 1,40 1,59 1,50 1,60 1,41 0,90 1,58
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 14,62 12,29 16,69 10,99 8,24 10,00 9,57
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 14,62 12,29 16,69 10,99 8,24 10,00 9,57
KGV (Jahresendkurs) 14,62 12,29 16,69 10,99 8,24 10,00 9,57
Dividendenrendite Jahresende in % 7,08 8,23 8,49 8,47 14,06 9,70 7,11
Eigenkapitalquote in % 67,27 65,26 56,00 56,65 66,47 71,12 71,32
Fremdkapitalquote in % 32,73 34,74 44,00 43,35 33,53 28,88 28,68

Pollen Street Group Limited Registered Shs: GuV (in Mio. GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 50,92 62,70 54,97 56,48 59,78 57,67 99,45
Umsatzveränderung in % 60,27 23,12 -12,32 2,75 5,83 -3,53 72,45
Bruttoergebnis vom Umsatz 42,78 52,99 46,69 46,77 59,29 56,26 97,08
Bruttoergebnisveränderung in % 62,76 23,87 -11,89 0,17 26,79 -5,12 72,55
Operatives Ergebnis 35,66 38,58 40,60 42,33 41,11 58,33 72,97
Veränderung Operatives Ergebnis in % 50,20 8,18 5,24 4,26 -2,90 41,90 25,09
Ergebnis vor Steuern 28,20 31,21 20,70 30,32 26,80 38,94 55,79
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 34,52 10,69 -33,67 46,46 -11,62 45,32 43,26
Ergebnis nach Steuer 28,20 31,21 20,70 30,32 26,36 40,41 49,60
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 34,52 10,69 -33,67 46,46 -13,05 53,28 22,75

Pollen Street Group Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 194,95 213,10 280,71 274,92 291,29 237,85 232,98
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 400,71 400,36 357,23 359,34 577,54 585,83 579,36
Veränderung Eigenkapital in % 31,48 -0,09 -10,77 0,59 60,72 1,44 -1,10
Bilanzsumme 595,66 613,46 637,94 634,27 868,83 823,68 812,34
Veränderung Bilanzsumme in % 49,75 2,99 3,99 -0,58 36,98 -5,20 -1,38

Pollen Street Group Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,77 0,79 0,56 0,86 0,62 0,63 0,79
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -4,79 2,35 -28,63 52,26 -27,76 1,32 25,15
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,77 0,79 0,56 0,86 0,62 0,63 0,79
Veränderung EPS (verwässert) in % -4,79 2,35 -28,63 52,26 -27,76 1,32 25,15
Anzahl Mitarbeiter 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!