Pingdingshan Tianan Coal Mining Aktie

8,43CNY -0,04CNY -0,47%
Pingdingshan Tianan Coal Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0M4TX / ISIN: CNE000001PH7
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Pingdingshan Tianan Coal Mining Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Pingdingshan Tianan Coal Mining

0,3
18
0,5
19
0,6
20
1,3
21
2,5
22
1,7
23
1,0
24

Umsatz je Aktie - Pingdingshan Tianan Coal Mining

8,3
18
9,8
19
9,5
20
12,4
21
15,0
22
12,2
23
11,4
24

KGV - Pingdingshan Tianan Coal Mining

11,6
18
8,1
19
9,8
20
6,6
21
4,4
22
6,7
23
10,1
24

Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,30 0,49 0,60 1,26 2,47 1,72 0,99
Gewinn je Aktie verwässert 0,30 0,49 0,60 1,26 2,47 1,59 0,91
Dividende pro Aktie 0,00 0,30 0,36 0,76 0,87 0,99 0,60
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 692,45 833,48 1 759,56 2 014,24 2 425,57

Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 8,27 9,84 9,47 12,43 15,03 12,15 11,36
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 11,62 8,12 9,81 6,63 4,37 6,71 10,13
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 11,62 8,12 9,81 6,63 4,37 7,26 10,99
KGV (Jahresendkurs) 11,62 8,12 9,81 6,63 4,37 6,71 10,13
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 7,51 6,07 9,08 8,05 8,56 5,99
Eigenkapitalquote in % 26,28 25,48 27,32 26,27 28,27 30,41 31,04
Fremdkapitalquote in % 69,96 70,88 68,66 69,93 67,66 66,45 64,90

Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 19 522,44 22 956,21 21 736,97 28 762,59 34 798,50 30 531,04 29 263,28
Umsatzveränderung in % -2,92 17,59 -5,31 32,32 20,99 -12,26 -4,15
Bruttoergebnis vom Umsatz 3 326,68 4 183,01 5 579,52 7 252,30 11 142,58 8 892,44 6 861,67
Bruttoergebnisveränderung in % -12,05 25,74 33,39 29,98 53,64 -20,19 -22,84
Operatives Ergebnis 2 245,88 2 706,18 3 418,60 5 211,86 9 363,34 6 867,37 4 616,41
Veränderung Operatives Ergebnis in % -14,19 20,50 26,33 52,46 79,65 -26,66 -32,78
Ergebnis vor Steuern 1 194,80 1 645,12 2 127,78 4 216,51 8 227,11 5 570,21 3 372,73
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -26,12 37,69 29,34 98,16 95,12 -32,29 -39,45
Ergebnis nach Steuer 715,16 1 155,03 1 387,53 2 922,27 5 724,84 4 002,67 2 349,56
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -48,06 61,51 20,13 110,61 95,90 -30,08 -41,30

Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 34 250,53 38 459,60 36 746,99 44 699,10 50 178,33 51 624,45 50 001,29
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 5,42 6,48 5,57 6,84 5,31 9,20 7,97
Eigenkapital 14 707,86 15 801,20 16 775,42 19 218,88 23 978,95 26 060,57 27 036,71
Veränderung Eigenkapital in % 7,50 7,45 5,75 14,82 24,85 12,71 1,21
Bilanzsumme 48 958,39 54 260,80 53 522,41 63 917,98 74 157,28 77 685,02 77 038,00
Veränderung Bilanzsumme in % 13,71 10,83 -1,36 19,42 16,02 4,76 -0,83

Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,30 0,49 0,60 1,26 2,47 1,72 0,99
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -48,06 63,42 22,14 108,93 95,75 -30,33 -42,58
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,30 0,49 0,60 1,26 2,47 1,59 0,91
Veränderung EPS (verwässert) in % -48,06 63,42 22,14 108,93 95,75 -35,60 -42,75
Anzahl Mitarbeiter 88 656,00 85 906,00 74 266,00 65 281,00 53 635,00 44 886,00 42 366,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -1,95 -3,10 -13,55 -12,10 -17,84 -16,31 -5,61

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!