Pigeon Aktie
3,13USD | -0,01USD | -0,32% |
WKN DE: A2JCTR / ISIN: US7210061047
Pigeon Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Pigeon
0,3 18 | 0,2 19 | 0,2 20 | 0,2 21 | 0,1 22 | 0,1 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Pigeon
1,9 18 | 2,1 19 | 1,9 20 | 1,8 21 | 1,5 22 | 1,4 23 | 1,4 24 |
KGV - Pigeon
36 18 | 38,3 19 | 49,5 20 | 28,6 21 | 30,1 22 | 26,1 23 | 20,0 24 |
Pigeon Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,12 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,12 |
Dividende pro Aktie | 0,11 | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 63,20 | 75,50 | 79,77 | 79,56 | 68,23 | 64,78 | 60,05 |
Pigeon Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,92 | 2,09 | 1,94 | 1,77 | 1,51 | 1,40 | 1,44 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 36,00 | 38,31 | 49,49 | 28,56 | 30,14 | 26,11 | 20,05 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 36,00 | 38,31 | 49,49 | 28,56 | 30,14 | 26,11 | 20,05 |
KGV (Jahresendkurs) | 36,00 | 38,31 | 49,49 | 28,56 | 30,14 | 26,11 | 20,05 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,11 | 2,66 | 1,17 | 2,44 | 2,41 | 3,32 | 3,29 |
Eigenkapitalquote in % | 71,85 | 74,84 | 74,78 | 75,36 | 75,39 | 77,24 | 74,92 |
Fremdkapitalquote in % | 25,63 | 22,13 | 22,30 | 21,65 | 21,41 | 19,26 | 21,88 |
Pigeon Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 917,55 | 1 000,82 | 930,71 | 847,16 | 721,68 | 671,78 | 687,62 |
Umsatzveränderung in % | 5,13 | - | -7,00 | -8,98 | -14,81 | -6,91 | 2,36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 452,35 | 508,38 | 467,56 | 401,12 | 340,87 | 323,25 | 339,10 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 9,75 | - | -8,03 | -14,21 | -15,02 | -5,17 | 4,90 |
Operatives Ergebnis | 173,65 | 170,87 | 143,45 | 121,39 | 92,73 | 76,32 | 80,13 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 17,55 | - | -16,04 | -15,38 | -23,61 | -17,70 | 5,00 |
Ergebnis vor Steuern | 187,08 | 171,17 | 148,32 | 123,15 | 99,93 | 79,32 | 84,97 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 24,95 | - | -13,35 | -16,97 | -18,86 | -20,62 | 7,11 |
Ergebnis nach Steuer | 129,83 | 115,47 | 99,69 | 79,96 | 65,25 | 52,80 | 55,26 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 26,61 | - | -13,67 | -19,79 | -18,40 | -19,08 | 4,67 |
Pigeon Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 198,37 | 184,27 | 201,88 | 184,35 | 165,06 | 137,25 | 150,79 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
Eigenkapital | 575,44 | 648,38 | 703,42 | 667,01 | 605,95 | 575,17 | 538,35 |
Veränderung Eigenkapital in % | 19,49 | - | 8,65 | -5,24 | -9,41 | -5,33 | -6,18 |
Bilanzsumme | 773,81 | 832,66 | 905,30 | 851,37 | 771,01 | 712,41 | 689,14 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10,43 | - | 8,72 | -5,96 | -9,44 | -7,60 | -3,27 |
Pigeon Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,12 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 26,58 | - | -13,65 | -19,74 | -18,43 | -19,08 | 4,71 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,12 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 26,58 | - | -13,65 | -19,74 | -18,43 | -19,08 | 4,71 |
Anzahl Mitarbeiter | 4 306,00 | 3 954,00 | 3 886,00 | 3 935,00 | 3 803,00 | 3 618,00 | 3 066,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 15,16 | - | -1,72 | 1,26 | -3,35 | -4,86 | -15,26 |