Phreesia Aktie

24,49USD 0,06USD 0,25%
Phreesia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A2PMY3 / ISIN: US71944F1066
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Phreesia Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Phreesia

-1,2
19
-2,4
20
-0,7
21
-2,4
22
-3,4
23
-2,5
24
-1,0
25

Umsatz je Aktie - Phreesia

2,7
19
3,3
20
3,8
21
4,3
22
5,4
23
6,5
24
7,3
25

KGV - Phreesia

Phreesia Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert -1,23 -2,44 -0,69 -2,37 -3,36 -2,51 -1,02
Gewinn je Aktie verwässert -1,23 -2,44 -0,69 -2,37 -3,36 -2,51 -1,02
Dividende pro Aktie - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 14,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Phreesia Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 2,71 3,33 3,76 4,27 5,36 6,53 7,29
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % -356,01 64,16 79,93 83,93 77,49 67,76 68,16
Fremdkapitalquote in % 384,19 35,84 20,07 16,07 22,51 32,24 31,84

Phreesia Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 99,89 124,78 148,68 213,23 280,91 356,30 419,81
Umsatzveränderung in % 25,12 24,92 19,15 43,42 31,74 26,84 17,83
Bruttoergebnis vom Umsatz 49,66 64,16 78,36 107,33 142,88 201,75 255,18
Bruttoergebnisveränderung in % 27,22 29,21 22,12 36,97 33,12 41,20 26,49
Operatives Ergebnis -9,49 -15,30 -25,32 -115,84 -176,55 -133,37 -54,99
Veränderung Operatives Ergebnis in % 34,76 -61,14 -65,50 -357,54 -52,41 24,46 58,77
Ergebnis vor Steuern -15,06 -22,07 -27,24 -117,98 -175,66 -135,34 -55,81
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 17,20 -46,55 -23,42 -333,06 -48,89 22,95 58,76
Ergebnis nach Steuer -45,26 -20,29 -27,29 -118,16 -176,15 -136,88 -58,53
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -18,57 55,16 -34,49 -332,95 -49,07 22,29 57,24

Phreesia Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 227,67 56,89 66,13 79,91 83,59 119,64 123,72
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 5,41 0,57 0,25 0,22 0,09 0,17 0,17
Eigenkapital -168,41 101,86 263,31 417,28 287,82 251,45 264,81
Veränderung Eigenkapital in % -25,82 - 158,49 58,48 -31,02 -12,64 5,31
Bilanzsumme 59,26 158,76 329,43 497,19 371,41 371,08 388,53
Veränderung Bilanzsumme in % 3,72 167,89 107,51 50,92 -25,30 -0,09 4,70

Phreesia Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) -1,23 -2,44 -0,69 -2,37 -3,36 -2,51 -1,02
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -18,57 -98,67 71,66 -242,96 -41,82 25,31 59,49
Gewinn je Aktie (verwässert) -1,23 -2,44 -0,69 -2,37 -3,36 -2,51 -1,02
Veränderung EPS (verwässert) in % -18,57 -98,67 71,66 -242,96 -41,82 25,31 59,49
Anzahl Mitarbeiter 436,00 532,00 827,00 1 701,00 1 546,00 1 438,00 2 082,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - 22,02 55,45 105,68 -9,11 -6,99 44,78

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!