PHOENIX VEGA MEZZ Aktie
0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A3CWUZ / ISIN: CY0109561015
PHOENIX VEGA MEZZ Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - PHOENIX VEGA MEZZ
0 21 | 0 22 | 0,0 23 |
Umsatz je Aktie - PHOENIX VEGA MEZZ
0 21 | 0,0 22 | 0,0 23 |
KGV - PHOENIX VEGA MEZZ
12,5 21 | 10 22 | 5,2 23 |
PHOENIX VEGA MEZZ LTD Registered Shs: Die Aktie (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PHOENIX VEGA MEZZ LTD Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 12,53 | 10,00 | 5,23 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 12,53 | 10,00 | 5,23 |
KGV (Jahresendkurs) | 12,53 | 10,00 | 5,23 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 99,21 | 99,83 | 99,79 |
Fremdkapitalquote in % | 0,79 | 0,17 | 0,21 |
PHOENIX VEGA MEZZ LTD Registered Shs: GuV (in Mio. EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5,29 | 9,43 | 9,87 |
Umsatzveränderung in % | - | 78,34 | 4,65 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 6,01 | 4,63 | 12,72 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -22,90 | 174,33 |
Ergebnis vor Steuern | 6,00 | 4,55 | 12,30 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -24,09 | 170,31 |
Ergebnis nach Steuer | 5,05 | 4,84 | 11,19 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -4,20 | 131,42 |
PHOENIX VEGA MEZZ LTD Registered Shs: Bilanz (in Mio. EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,54 | 0,09 | 0,10 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - |
Eigenkapital | 67,57 | 54,40 | 47,59 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -19,49 | -12,52 |
Bilanzsumme | 68,11 | 54,49 | 47,69 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -19,99 | -12,49 |
PHOENIX VEGA MEZZ LTD Registered Shs: Sonstige Angaben (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -17,02 | 130,77 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -17,02 | 130,77 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |