Payoneer Aktie
5,73EUR | 0,15EUR | 2,69% |
WKN DE: A3CTHF / ISIN: US70451X1046
Payoneer Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Payoneer
-0,2 18 | -0,1 19 | -0,8 20 | -0,3 21 | 0,0 22 | 0,3 23 | 0,3 24 |
Umsatz je Aktie - Payoneer
2,7 18 | 3,3 19 | 7,4 20 | 2,3 21 | 1,8 22 | 2,1 23 | 2,5 24 |
KGV - Payoneer
21,9 23 | 32,0 24 |
Payoneer Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,18 | -0,12 | -0,80 | -0,33 | -0,03 | 0,26 | 0,34 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,18 | -0,12 | -0,80 | -0,33 | -0,03 | 0,24 | 0,31 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Payoneer Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,68 | 3,27 | 7,35 | 2,33 | 1,80 | 2,12 | 2,53 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | 21,92 | 32,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | 21,92 | 32,01 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | 21,92 | 32,01 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -1,04 | -0,27 | 0,66 | 9,57 | 8,26 | 9,11 | 9,13 |
Fremdkapitalquote in % | 91,23 | 92,39 | 94,84 | 90,43 | 91,74 | 90,89 | 90,87 |
Payoneer Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 260,13 | 317,75 | 345,59 | 473,40 | 627,62 | 831,10 | 977,72 |
Umsatzveränderung in % | - | 22,15 | 8,76 | 36,98 | 32,58 | 32,42 | 17,64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 171,40 | 212,74 | 232,07 | 354,26 | 498,70 | 682,78 | 781,56 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 24,12 | 9,09 | 52,65 | 40,77 | 36,91 | 14,47 |
Operatives Ergebnis | -1,42 | 3,64 | -16,68 | -26,25 | -17,79 | 97,43 | 161,72 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | - | -57,39 | 32,25 | - | 65,98 |
Ergebnis vor Steuern | -4,10 | 4,17 | -15,28 | -25,24 | 1,62 | 132,54 | 139,47 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | -65,14 | - | 8 091,35 | 5,23 |
Ergebnis nach Steuer | -7,19 | -0,63 | -23,75 | -33,99 | -11,97 | 93,33 | 121,16 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 91,31 | -3 699,36 | -43,13 | 64,78 | - | 29,82 |
Payoneer Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 439,15 | 1 814,79 | 3 490,22 | 4 600,78 | 6 056,95 | 6 627,72 | 7 210,87 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,46 | 0,74 | 1,01 | 0,30 | 0,23 | 0,24 | - |
Eigenkapital | 138,34 | 149,44 | 189,83 | 487,07 | 545,26 | 664,27 | 724,79 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 67,43 | - | 1 904,50 | 11,95 | 21,83 | 9,11 |
Bilanzsumme | 1 577,49 | 1 964,23 | 3 680,06 | 5 087,85 | 6 602,21 | 7 291,99 | 7 935,66 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 24,52 | 87,35 | 38,25 | 29,76 | 10,45 | 8,83 |
Payoneer Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,18 | -0,12 | -0,80 | -0,33 | -0,03 | 0,26 | 0,34 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 32,99 | -541,81 | 58,09 | 89,68 | - | 31,05 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,18 | -0,12 | -0,80 | -0,33 | -0,03 | 0,24 | 0,31 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 32,99 | -541,81 | 58,09 | 89,68 | - | 31,97 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 1 670,00 | 1 871,00 | 2 336,00 | 2 167,00 | 2 407,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | 12,04 | 24,85 | -7,23 | 11,08 |