Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued Aktie
95,32USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A2P1UZ / ISIN: US68902V1070
Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued
2,4 18 | 2,6 19 | 2,1 20 | 2,9 21 | 3,0 22 | 3,4 23 | 4,1 24 |
Umsatz je Aktie - Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued
29,8 18 | 30,3 19 | 29,4 20 | 33,1 21 | 32,4 22 | 34,3 23 | 35,3 24 |
KGV - Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued
32,4 20 | 30,2 21 | 26,4 22 | 26,4 23 | 22,8 24 |
Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 2,42 | 2,58 | 2,09 | 2,91 | 2,98 | 3,42 | 4,10 |
Gewinn je Aktie verwässert | 2,42 | 2,58 | 2,08 | 2,89 | 2,96 | 3,39 | 4,07 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,60 | 0,92 | 1,11 | 1,31 | 1,51 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 393,00 | 465,00 | 539,00 | 606,00 |
Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 29,82 | 30,29 | 29,35 | 33,14 | 32,35 | 34,27 | 35,26 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 32,40 | 30,15 | 26,44 | 26,38 | 22,77 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 32,40 | 30,15 | 26,44 | 26,38 | 22,77 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 32,40 | 30,15 | 26,44 | 26,38 | 22,77 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,89 | 1,06 | 1,42 | 1,46 | 1,63 |
Eigenkapitalquote in % | 17,18 | 17,55 | -35,78 | -29,52 | -49,60 | -48,67 | -42,84 |
Fremdkapitalquote in % | 75,75 | 75,99 | 129,89 | 124,30 | 147,50 | 146,65 | 141,78 |
Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 12 915,00 | 13 118,00 | 12 756,00 | 14 298,00 | 13 685,00 | 14 209,00 | 14 261,00 |
Umsatzveränderung in % | 4,80 | 1,57 | -2,76 | 12,09 | -4,29 | 3,83 | 0,37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3 726,00 | 3 826,00 | 3 797,00 | 4 208,00 | 3 939,00 | 4 230,00 | 4 298,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 0,65 | 2,68 | -0,76 | 10,82 | -6,39 | 7,39 | 1,61 |
Operatives Ergebnis | 1 856,00 | 1 892,00 | 1 909,00 | 2 174,00 | 2 075,00 | 2 228,00 | 2 286,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -2,83 | 1,94 | 0,90 | 13,88 | -4,55 | 7,37 | 2,60 |
Ergebnis vor Steuern | 1 893,00 | 1 861,00 | 1 511,00 | 1 961,00 | 1 888,00 | 2 031,00 | 2 039,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -3,27 | -1,69 | -18,81 | 29,78 | -3,72 | 7,57 | 0,39 |
Ergebnis nach Steuer | 1 049,00 | 1 116,00 | 906,00 | 1 246,00 | 1 253,00 | 1 406,00 | 1 645,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 64,94 | 6,39 | -18,82 | 37,53 | 0,56 | 12,21 | 17,00 |
Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6 920,00 | 7 361,00 | 13 911,00 | 15 263,00 | 14 483,00 | 14 837,00 | 16 044,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 3,73 | 4,59 | 16,70 | 21,21 | 18,42 | 20,56 | 20,86 |
Eigenkapital | 2 215,00 | 2 326,00 | -3 201,00 | -2 984,00 | -4 664,00 | -4 720,00 | -4 728,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 8,35 | -325,41 | 5,40 | -34,34 | -1,11 | 1,54 |
Bilanzsumme | 9 135,00 | 9 687,00 | 10 710,00 | 12 279,00 | 9 819,00 | 10 117,00 | 11 316,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 6,04 | 10,56 | 14,65 | -20,03 | 3,03 | 11,85 |
Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,42 | 2,58 | 2,09 | 2,91 | 2,98 | 3,42 | 4,10 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 64,94 | 6,39 | -18,83 | 39,30 | 2,40 | 14,56 | 19,82 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,42 | 2,58 | 2,08 | 2,89 | 2,96 | 3,39 | 4,07 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 64,94 | 6,39 | -19,09 | 38,55 | 2,56 | 14,48 | 19,95 |
Anzahl Mitarbeiter | 68 500,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 70 000,00 | 69 000,00 | 71 000,00 | 72 000,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 0,73 | 0,00 | 1,45 | -1,43 | 2,90 | 1,41 |